Distritos | Votos por partido político y candidatura independiente |
Partidos, Coaliciones y Candidaturas Independientes | Distrito(s) aventajan | Distrito(s) | |
---|---|---|---|
![]() | Partido Acción Nacional | 14 | Distrito 3Distrito 6Distrito 8Distrito 9Distrito 10Distrito 11Distrito 12Distrito 14Distrito 15Distrito 18Distrito 19Distrito 21Distrito 24Distrito 25 |
![]() | Partido Revolucionario Institucional | 1 | Distrito 26 |
![]() | Partido de la Revolución Democrática | 0 | |
![]() | Partido del Trabajo | 0 | |
![]() | Partido Verde Ecologista de México | 0 | |
![]() | Movimiento Ciudadano | 1 | Distrito 4 |
![]() | Nueva Alianza Partido Político Nacional | 0 | |
![]() | MORENA | 0 | |
![]() | Partido Político Nacional, Encuentro Social | 0 | |
![]() | Rectitud esperanza democrata | 0 | |
![]() | Juntos Haremos Historia | 10 | Distrito 1Distrito 2Distrito 5Distrito 7Distrito 13Distrito 16Distrito 17Distrito 20Distrito 22Distrito 23 |
![]() | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1 | 0 | |
![]() | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2 | 0 | |
![]() | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 3 | 0 | |
![]() | Candidaturas no registradas | 0 | |
![]() | Votos Anulados | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito(s) aventajan | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Total de votos | 411514 | 267791 | 14115 | 1747 | 78787 | 154589 | 46511 | 10396 | 1101 | 8763 | 293306 | 99131 | 20436 | 1945 | 2239 | 43666 | 1,456,037 |
Porcentaje | 28.2626% | 18.3917% | 0.9694% | 0.1199% | 5.411% | 10.6171% | 3.1943% | 0.7139% | 0.0756% | 0.6018% | 20.1441% | 6.8082% | 1.4035% | 0.1335% | 0.1537% | 2.9989% | 100.0000% |
Distritos Total de Votos 1,456,037 |
---|
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
![]() Total de votos |
Urbanas:
4,513
No Urbanas:
995
55.4593%
Porcentaje calculado sin considerar la votación en casillas especiales
Votos en casillas Básicas, contiguas y extraordinarias. | 1,455,560 |
Votos en casillas especiales. | 477 |
Total | 1,456,037 |