| Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 48 | 1039 | N/R | N/R | 22 | 1 | 1164 | N/R | N/R | 1743 | 20 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 62 | 4,099 |
| Porcentaje | 1.171% | 25.3476% | N/R | N/R | 0.5367% | 0.0243% | 28.3971% | N/R | N/R | 42.5225% | 0.4879% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0% | 1.5125% | 100.0000% |
| Total de Votos 4,099 |
|---|
1.171% Total de votos |
25.3476% Total de votos |
42.5225% Total de votos |
0.5367% Total de votos |
0.0243% Total de votos |
28.3971% Total de votos |
0.4879% Total de votos |
0% Total de votos |
1.5125% Total de votos |
| Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Partido Acción Nacional, THELMA ANA LEE SOTO RINCON | 48 | 1.1710% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Partido Revolucionario Institucional, AZAEL JAIME GALLEGOS ESCOBEDO | 1,039 | 25.3476% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Juntos Haremos Historia, JUAN ARTURO GUEVARA SOTO |
| 1,743 | 42.5225% | |||||||||||||||||||||
![]() | Partido Verde Ecologista de México, CIRIA RAQUEL HERNANDEZ SOTO | 22 | 0.5367% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Movimiento Ciudadano, MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GALINDO | 1 | 0.0243% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Nueva Alianza Partido Político Nacional, MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON | 1,164 | 28.3971% | ||||||||||||||||||||||
![]() | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, HORACIO BORJAS RAMIREZ | 20 | 0.4879% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Candidaturas no registradas | 0 | 0.0000% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Votos Anulados | 62 | 1.5125% | ||||||||||||||||||||||
| Total | 4,099 | 100.0000% | |||||||||||||||||||||||
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
|---|
Partido Acción Nacional, THELMA ANA LEE SOTO RINCON
Total de votos por candidatura = 48 |
Partido Revolucionario Institucional, AZAEL JAIME GALLEGOS ESCOBEDO
Total de votos por candidatura = 1,039 |
Juntos Haremos Historia, JUAN ARTURO GUEVARA SOTO
Total de votos por candidatura = 1,743 |
Partido Verde Ecologista de México, CIRIA RAQUEL HERNANDEZ SOTO
Total de votos por candidatura = 22 |
Movimiento Ciudadano, MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GALINDO
Total de votos por candidatura = 1 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON
Total de votos por candidatura = 1,164 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, HORACIO BORJAS RAMIREZ
Total de votos por candidatura = 20 |
| Actas por Municipio Total Porcentaje |
| Esperadas |
| Capturadas |
| Contabilizadas |
| No Contabilizadas |
| Por Capturar |