Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 16343 | 10706 | 940 | N/R | 2289 | 6355 | 2002 | N/R | N/R | 303 | 11514 | 4462 | 1060 | N/R | 55 | 1718 | 57,747 |
Porcentaje | 28.301% | 18.5394% | 1.6277% | N/R | 3.9638% | 11.0049% | 3.4668% | N/R | N/R | 0.5247% | 19.9386% | 7.7268% | 1.8355% | N/R | 0.0952% | 2.975% | 100.0000% |
Total de Votos 57,747 |
---|
28.301% Total de votos |
18.5394% Total de votos |
1.6277% Total de votos |
19.9386% Total de votos |
3.9638% Total de votos |
11.0049% Total de votos |
3.4668% Total de votos |
0.5247% Total de votos |
7.7268% Total de votos |
1.8355% Total de votos |
0.0952% Total de votos |
2.975% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. ROSA ISELA CASTRO FLORES, Suplente ANA DELIA GARCIA GARZA | 16,343 | 28.3010% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA, Suplente HUGO LEAL MARTINEZ | 10,706 | 18.5394% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. DIEGO BANDA AGUIRRE, Suplente ADRIAN ALEJANDRO PEREZ FISCAL | 940 | 1.6277% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. ALICIA LUNA ARREDONDO, Suplente BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO |
| 11,514 | 19.9386% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. FELIX ALBERTO PALOMO MENDOZA, Suplente ESAU ABIMAEL VARGAS ESCOBAR | 2,289 | 3.9638% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. ALEJANDRO VILLANUEVA CAMARGO, Suplente ALEX VICTOR MARTINEZ PALOMARES | 6,355 | 11.0049% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. DANIEL HORACIO REYES DE LA CERDA, Suplente JORGE FERNANDO ESQUIVEL RANGEL | 2,002 | 3.4668% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. LILIANA SADA GRANADOS, Suplente NORA MARCELA VILLARREAL GARZA | 303 | 0.5247% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES, Suplente JESUS MISAEL RODRIGUEZ CHAVARRIA | 4,462 | 7.7268% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. DANY OSIEL PORTALES CASTRO, Suplente GABRIEL LIMA JULIAN | 1,060 | 1.8355% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 55 | 0.0952% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 1,718 | 2.9750% | |||||||||||||||||||||||
Total | 57,747 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. ROSA ISELA CASTRO FLORES, Suplente ANA DELIA GARCIA GARZA
Total de votos por candidatura = 16,343 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. OSCAR JAVIER COLLAZO GARZA, Suplente HUGO LEAL MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 10,706 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. DIEGO BANDA AGUIRRE, Suplente ADRIAN ALEJANDRO PEREZ FISCAL
Total de votos por candidatura = 940 |
Juntos Haremos Historia, Prop. ALICIA LUNA ARREDONDO, Suplente BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO
Total de votos por candidatura = 11,514 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. FELIX ALBERTO PALOMO MENDOZA, Suplente ESAU ABIMAEL VARGAS ESCOBAR
Total de votos por candidatura = 2,289 |
Movimiento Ciudadano, Prop. ALEJANDRO VILLANUEVA CAMARGO, Suplente ALEX VICTOR MARTINEZ PALOMARES
Total de votos por candidatura = 6,355 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. DANIEL HORACIO REYES DE LA CERDA, Suplente JORGE FERNANDO ESQUIVEL RANGEL
Total de votos por candidatura = 2,002 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. LILIANA SADA GRANADOS, Suplente NORA MARCELA VILLARREAL GARZA
Total de votos por candidatura = 303 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. MARIO ALBERTO JUAREZ VALLES, Suplente JESUS MISAEL RODRIGUEZ CHAVARRIA
Total de votos por candidatura = 4,462 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. DANY OSIEL PORTALES CASTRO, Suplente GABRIEL LIMA JULIAN
Total de votos por candidatura = 1,060 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |