Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 14598 | 10443 | 541 | N/R | 3492 | 4634 | 1778 | N/R | N/R | 404 | 11324 | 4388 | N/R | N/R | 90 | 1665 | 53,357 |
Porcentaje | 27.3591% | 19.5719% | 1.0139% | N/R | 6.5445% | 8.6848% | 3.3322% | N/R | N/R | 0.7571% | 21.223% | 8.2238% | N/R | N/R | 0.1686% | 3.1204% | 100.0000% |
Total de Votos 53,357 |
---|
27.3591% Total de votos |
19.5719% Total de votos |
1.0139% Total de votos |
21.223% Total de votos |
6.5445% Total de votos |
8.6848% Total de votos |
3.3322% Total de votos |
0.7571% Total de votos |
8.2238% Total de votos |
0.1686% Total de votos |
3.1204% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA, Suplente MARIA TERESA DURAN ARVIZU | 14,598 | 27.3591% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. EPIGMENIO GARZA VILLARREAL, Suplente ANDRES ALONSO RODRIGUEZ MERCADO | 10,443 | 19.5719% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. GENARO BARRAGAN GOMEZ, Suplente LUIS ALFONSO SALAZAR FERNANDEZ | 541 | 1.0139% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. HECTOR TRONCOSO TREJO, Suplente ROBERTO LEAL SAMIA |
| 11,324 | 21.2230% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. BLANCA NATHALY VERA GRIMALDO, Suplente ONEIDA GRIMALDO RANGEL | 3,492 | 6.5445% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. LAURA NOHEMI ROJAS MARTINEZ, Suplente ANDREA RODRIGUEZ ZAVALA | 4,634 | 8.6848% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. RENE RIVERA VALDES, Suplente LUCIANO LLANES MATA | 1,778 | 3.3322% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. LUIS ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ, Suplente JUAN AURELIO CERVANTES AGUILAR | 404 | 0.7571% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CLARITZA ESTEFANIA DUARTE LUGO, Suplente CLAUDIA EDITH SANTOS RESENDEZ | 4,388 | 8.2238% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 90 | 0.1686% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 1,665 | 3.1204% | |||||||||||||||||||||||
Total | 53,357 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA, Suplente MARIA TERESA DURAN ARVIZU
Total de votos por candidatura = 14,598 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. EPIGMENIO GARZA VILLARREAL, Suplente ANDRES ALONSO RODRIGUEZ MERCADO
Total de votos por candidatura = 10,443 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. GENARO BARRAGAN GOMEZ, Suplente LUIS ALFONSO SALAZAR FERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 541 |
Juntos Haremos Historia, Prop. HECTOR TRONCOSO TREJO, Suplente ROBERTO LEAL SAMIA
Total de votos por candidatura = 11,324 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. BLANCA NATHALY VERA GRIMALDO, Suplente ONEIDA GRIMALDO RANGEL
Total de votos por candidatura = 3,492 |
Movimiento Ciudadano, Prop. LAURA NOHEMI ROJAS MARTINEZ, Suplente ANDREA RODRIGUEZ ZAVALA
Total de votos por candidatura = 4,634 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. RENE RIVERA VALDES, Suplente LUCIANO LLANES MATA
Total de votos por candidatura = 1,778 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. LUIS ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ, Suplente JUAN AURELIO CERVANTES AGUILAR
Total de votos por candidatura = 404 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CLARITZA ESTEFANIA DUARTE LUGO, Suplente CLAUDIA EDITH SANTOS RESENDEZ
Total de votos por candidatura = 4,388 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |