Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 47 | 27 | 2 | 6 | 12 | 19 | 4 | 71 | 8 | 3 | 3 | 16 | 218 | ||
Porcentaje | 21.55960% | 12.38530% | 0.91740% | 2.75220% | 5.50450% | 8.71550% | 1.83480% | 32.56880% | 3.66970% | 1.37610% | 1.37610% | 7.33940% | 100.0000% | ||
Detalle de votos por casillas especiales | Acta en proceso Acta digitalizada en centro de acopio de la CEE Acta digitalizada con dispositivo móvil desde la Casilla | ||||||||||||||
0063 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
0150 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
0150 ESPECIAL 2 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
0150 ESPECIAL 3 | Contabilizada | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | |
0379 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
0408 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
0440 ESPECIAL 1 | Sin dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 0 | |
0529 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
0706 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
0755 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
0844 ESPECIAL 1 | Contabilizada y con campos ilegibles o sin dato | 15 | 17 | 1 | 4 | 11 | 7 | 1 | 44 | 6 | 2 | Sin Dato | 15 | 123 | |
0869 ESPECIAL 1 | Sin acta (1) | 0 | |||||||||||||
0945 ESPECIAL 1 | Sin acta (1) | 0 | |||||||||||||
1014 ESPECIAL 1 | Sin dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | Sin Dato | 0 | |
1050 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
1096 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
1161 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
1355 ESPECIAL 1 | Contabilizada | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
1388 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
1453 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
1504 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
1535 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
1539 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
1978 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
2042 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 | |||||||||||||
2042 ESPECIAL 2 | Contabilizada | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | |
2087 ESPECIAL 1 | Sin acta (1) | 0 | |||||||||||||
2717 ESPECIAL 1 | Aun no recibida | 0 |
No capturadas | |
Aun no recibida | Aun no se ha recibido el acta en el centro de acopio o no se ha obtenido la imagen del acta desde la casilla |
En proceso | Se encuentra en proceso de digitalización y captura |
Contabilizadas | |
Contabilizada | Acta capturada que contenía datos que pudieron ser contabilizados. |
Contabilizada reevaluada | Acta capturada que contenía datos que pudieron ser contabilizados, fue reevaluada o se subsanó con otra copia del acta de escrutinio y cómputo. |
Actas con inconsistencias | |
Contabilizadas | |
Campos con inconsistencia en actas contabilizadas: | |
Ilegible | La cantidad de votos no puede leerse, tanto en letra como en número. |
Sin dato | La cantidad de votos no fue asentada, tanto en letra como en número. |
No Contabilizadas | |
Ilegible | Ninguna de las cantidades de votos asentadas en el acta pueden leerse, tanto en letra como en número. |
Sin dato | Ninguna de las cantidades de votos fueron asentadas en el acta, tanto en letra como en número. |
Excede lista nominal | Al sumar todos los votos en el acta, se excede el número de ciudadanos de la lista nominal de electores de la casilla electoral, incluido el número de votos emitidos por los representantes de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes acreditados -sean locales o federales-, motivo por el cual, los votos asentados no se contabilizan y el acta se integra al grupo de actas no contabilizadas. |
Sin Acta | El acta de escrutinio y cómputo no llegó junto con el paquete electoral al centro de acopio y transmisión de datos, por alguna de las siguientes causas: 1. No abrió la casilla 2. El paquete electoral fue entregado sin el sobre de resultados preliminares 3. El sobre de resultados preliminares no contenía copia del acta. |