Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 28752 | 6651 | 388 | 1747 | 2376 | 6638 | 2330 | 10396 | 1101 | 929 | N/R | 5187 | N/R | N/R | 54 | 2381 | 68,930 |
Porcentaje | 41.7118% | 9.6489% | 0.5628% | 2.5344% | 3.4469% | 9.63% | 3.3802% | 15.0819% | 1.5972% | 1.3477% | N/R | 7.525% | N/R | N/R | 0.0783% | 3.4542% | 100.0000% |
Total de Votos 68,930 |
---|
41.7118% Total de votos |
9.6489% Total de votos |
0.5628% Total de votos |
2.5344% Total de votos |
3.4469% Total de votos |
9.63% Total de votos |
3.3802% Total de votos |
15.0819% Total de votos |
1.5972% Total de votos |
1.3477% Total de votos |
7.525% Total de votos |
0.0783% Total de votos |
3.4542% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. JESUS ANGEL NAVA RIVERA, Suplente IVAN NAZARETH MEDRANO TELLEZ | 28,752 | 41.7118% | ||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. YOLANDA SANCHEZ CARREON, Suplente JUANA MARIA GONZALEZ ESQUIVEL | 6,651 | 9.6489% | ||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. MA EUGENIA SILVA GARCIA, Suplente MA. CONSOLACION PADILLA CAMARENA | 388 | 0.5628% | ||
Partido del Trabajo, Prop. ROSA CASTILLO ORNELAS, Suplente ANA EVELIA TORRES GUAJARDO | 1,747 | 2.5344% | ||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. SONIA GONZALEZ QUINTANA, Suplente SUSANA MARIBEL HERRERA CASTILLO | 2,376 | 3.4469% | ||
Movimiento Ciudadano, Prop. JUAN CARLOS CASADO GRAJALES, Suplente ADAN SERGIO GARCIA CASTILLO | 6,638 | 9.6300% | ||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JOSE ISABEL MEZA ELIZONDO, Suplente ABEL SAID GARCIA MEZA | 2,330 | 3.3802% | ||
MORENA, Prop. ISMAEL ROBLEDO CAMACHO, Suplente CARLOS JAVIER CABRERA GALINDO | 10,396 | 15.0819% | ||
Partido Político Nacional, Encuentro Social, Prop. ZCYNNER PAUL LOPEZ ESPERICUETA, Suplente ALDAIR JESUS MORENO PEREZ | 1,101 | 1.5972% | ||
Rectitud esperanza democrata, Prop. JESSICA ARLETH RAMIREZ ALEMAN, Suplente ASTRID LIZETH MIRELES MUÑOZ | 929 | 1.3477% | ||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. JOSE ESEQUIEL RODRIGUEZ CALDERON, Suplente OMAR MARIN VAZQUEZ | 5,187 | 7.5250% | ||
Candidaturas no registradas | 54 | 0.0783% | ||
Votos Anulados | 2,381 | 3.4542% | ||
Total | 68,930 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. JESUS ANGEL NAVA RIVERA, Suplente IVAN NAZARETH MEDRANO TELLEZ
Total de votos por candidatura = 28,752 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. YOLANDA SANCHEZ CARREON, Suplente JUANA MARIA GONZALEZ ESQUIVEL
Total de votos por candidatura = 6,651 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. MA EUGENIA SILVA GARCIA, Suplente MA. CONSOLACION PADILLA CAMARENA
Total de votos por candidatura = 388 |
Partido del Trabajo, Prop. ROSA CASTILLO ORNELAS, Suplente ANA EVELIA TORRES GUAJARDO
Total de votos por candidatura = 1,747 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. SONIA GONZALEZ QUINTANA, Suplente SUSANA MARIBEL HERRERA CASTILLO
Total de votos por candidatura = 2,376 |
Movimiento Ciudadano, Prop. JUAN CARLOS CASADO GRAJALES, Suplente ADAN SERGIO GARCIA CASTILLO
Total de votos por candidatura = 6,638 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JOSE ISABEL MEZA ELIZONDO, Suplente ABEL SAID GARCIA MEZA
Total de votos por candidatura = 2,330 |
MORENA, Prop. ISMAEL ROBLEDO CAMACHO, Suplente CARLOS JAVIER CABRERA GALINDO
Total de votos por candidatura = 10,396 |
Partido Político Nacional, Encuentro Social, Prop. ZCYNNER PAUL LOPEZ ESPERICUETA, Suplente ALDAIR JESUS MORENO PEREZ
Total de votos por candidatura = 1,101 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. JESSICA ARLETH RAMIREZ ALEMAN, Suplente ASTRID LIZETH MIRELES MUÑOZ
Total de votos por candidatura = 929 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. JOSE ESEQUIEL RODRIGUEZ CALDERON, Suplente OMAR MARIN VAZQUEZ
Total de votos por candidatura = 5,187 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |