Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 7612 | 5664 | 331 | N/R | 1147 | 3031 | 888 | N/R | N/R | 143 | 7062 | 2408 | 705 | N/R | 36 | 687 | 29,714 |
Porcentaje | 25.6175% | 19.0617% | 1.1139% | N/R | 3.8601% | 10.2005% | 2.9884% | N/R | N/R | 0.4812% | 23.7665% | 8.1039% | 2.3726% | N/R | 0.1211% | 2.312% | 100.0000% |
Total de Votos 29,714 |
---|
25.6175% Total de votos |
19.0617% Total de votos |
1.1139% Total de votos |
23.7665% Total de votos |
3.8601% Total de votos |
10.2005% Total de votos |
2.9884% Total de votos |
0.4812% Total de votos |
8.1039% Total de votos |
2.3726% Total de votos |
0.1211% Total de votos |
2.312% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. FELIX ROCHA ESQUIVEL, Suplente JORGE ALBERTO CALDERON VALERO | 7,612 | 25.6175% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. JOSE LUIS GARZA OCHOA, Suplente MANUEL SANTOS MEDINA GUEVARA | 5,664 | 19.0617% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. JUAN MANUEL GAMBOA DOMINGUEZ, Suplente JOSE ARNULFO GONZALEZ DONIAS | 331 | 1.1139% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. MARCELA GUADALUPE DUEÑAS VALADEZ, Suplente IKSORA TRONCOSO TREJO |
| 7,062 | 23.7665% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. GABRIELA VAZQUEZ TELLEZ GIRON, Suplente ANA KAREN FIGUEROA CORONA | 1,147 | 3.8601% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. OSCAR CARLOS ALTAMIRANO GRACIA, Suplente HECTOR MANUEL MENA LOPEZ | 3,031 | 10.2005% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. BRENDA ALEJANDRA EXCENA COLUNGA, Suplente MARIA LOURDES REYES MARTINEZ | 888 | 2.9884% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. LIZETH DELGADO GOMEZ, Suplente JESSICA ARAMBULA MARTINEZ | 143 | 0.4812% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. BLANCA LILIA SANDOVAL DE LEON, Suplente JUANITA AVILA SIFUENTES | 2,408 | 8.1039% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. ROCIO MAYBE MONTALVO ADAME, Suplente ELIZABETH DE LA LUZ BARRON CANO | 705 | 2.3726% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 36 | 0.1211% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 687 | 2.3120% | |||||||||||||||||||||||
Total | 29,714 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. FELIX ROCHA ESQUIVEL, Suplente JORGE ALBERTO CALDERON VALERO
Total de votos por candidatura = 7,612 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. JOSE LUIS GARZA OCHOA, Suplente MANUEL SANTOS MEDINA GUEVARA
Total de votos por candidatura = 5,664 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. JUAN MANUEL GAMBOA DOMINGUEZ, Suplente JOSE ARNULFO GONZALEZ DONIAS
Total de votos por candidatura = 331 |
Juntos Haremos Historia, Prop. MARCELA GUADALUPE DUEÑAS VALADEZ, Suplente IKSORA TRONCOSO TREJO
Total de votos por candidatura = 7,062 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. GABRIELA VAZQUEZ TELLEZ GIRON, Suplente ANA KAREN FIGUEROA CORONA
Total de votos por candidatura = 1,147 |
Movimiento Ciudadano, Prop. OSCAR CARLOS ALTAMIRANO GRACIA, Suplente HECTOR MANUEL MENA LOPEZ
Total de votos por candidatura = 3,031 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. BRENDA ALEJANDRA EXCENA COLUNGA, Suplente MARIA LOURDES REYES MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 888 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. LIZETH DELGADO GOMEZ, Suplente JESSICA ARAMBULA MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 143 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. BLANCA LILIA SANDOVAL DE LEON, Suplente JUANITA AVILA SIFUENTES
Total de votos por candidatura = 2,408 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. ROCIO MAYBE MONTALVO ADAME, Suplente ELIZABETH DE LA LUZ BARRON CANO
Total de votos por candidatura = 705 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |