| Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de votos | 21447 | 7408 | 483 | N/R | 1837 | 11808 | 1059 | N/R | N/R | 265 | 7404 | 1586 | 1464 | N/R | 25 | 1699 | 56,485 | 
| Porcentaje | 37.9693% | 13.1149% | 0.855% | N/R | 3.2521% | 20.9046% | 1.8748% | N/R | N/R | 0.4691% | 13.1079% | 2.8078% | 2.5918% | N/R | 0.0442% | 3.0078% | 100.0000% | 
| Total de Votos 56,485 | 
|---|
| 			 		37.9693%		 			Total de votos			 | 
| 			 		13.1149%		 			Total de votos			 | 
| 			 		0.855%		 			Total de votos			 | 
| 			 		13.1079%		 			Total de votos			 | 
| 			 		3.2521%		 			Total de votos			 | 
| 			 		20.9046%		 			Total de votos			 | 
| 			 		1.8748%		 			Total de votos			 | 
| 			 		0.4691%		 			Total de votos			 | 
| 			 		2.8078%		 			Total de votos			 | 
| 			 		2.5918%		 			Total de votos			 | 
| 			 		0.0442%		 			Total de votos			 | 
| 			 		3.0078%		 			Total de votos			 | 
| Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Partido Acción Nacional, Prop. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA, Suplente ESTEBAN LEAL RAMOS | 21,447 | 37.9693% | ||||||||||||||||||||||
|  | Partido Revolucionario Institucional, Prop. FRANCISCO FABIAN GONZALEZ RODRIGUEZ, Suplente ARMANDO GUTIERREZ GRAJALES | 7,408 | 13.1149% | ||||||||||||||||||||||
|  | Partido de la Revolución Democrática, Prop. RICARDO MAX SARMIENTO RODRIGUEZ, Suplente IVAN AHMED VALDEZ ESTRADA | 483 | 0.8550% | ||||||||||||||||||||||
|  | Juntos Haremos Historia, Prop. GRECIA BENAVIDES FLORES, Suplente JESSICA ELODIA MARTINEZ MARTINEZ | 
 
 
 
 
 
 
 | 7,404 | 13.1079% | |||||||||||||||||||||
|  | Partido Verde Ecologista de México, Prop. FANNY ARELLANES CERVANTES, Suplente YAHAIRA ALICIA GONZALEZ CHAPA | 1,837 | 3.2521% | ||||||||||||||||||||||
|  | Movimiento Ciudadano, Prop. KARINA MARLEN BARRON PERALES, Suplente MARIANA KARINA GONZALEZ AYALA | 11,808 | 20.9046% | ||||||||||||||||||||||
|  | Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JOSE LUIS AGUILAR ALEMAN, Suplente SANTANA ESPINOZA VILLELA | 1,059 | 1.8748% | ||||||||||||||||||||||
|  | Rectitud esperanza democrata, Prop. LUCILA DOLORES GARZA TAMEZ, Suplente VIRIDIANA MARCELA GARCIA VILLASANA | 265 | 0.4691% | ||||||||||||||||||||||
|  | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. LUIS CARLOS ORDAZ REYES, Suplente JUAN JOSE MUÑOZ DUARTE | 1,586 | 2.8078% | ||||||||||||||||||||||
|  | CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. GERARDO JAVIER VILLARREAL TOMASICHI, Suplente AUGUSTO ALEJANDRO REYES PITONES | 1,464 | 2.5918% | ||||||||||||||||||||||
|  | Candidaturas no registradas | 25 | 0.0442% | ||||||||||||||||||||||
|  | Votos Anulados | 1,699 | 3.0078% | ||||||||||||||||||||||
| Total | 56,485 | 100.0000% | |||||||||||||||||||||||
| Candidatura Distribución de votos por candidatura | 
|---|
| Partido Acción Nacional, Prop. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA, Suplente ESTEBAN LEAL RAMOS 
 Total de votos por candidatura = 21,447 | 
| Partido Revolucionario Institucional, Prop. FRANCISCO FABIAN GONZALEZ RODRIGUEZ, Suplente ARMANDO GUTIERREZ GRAJALES 
 Total de votos por candidatura = 7,408 | 
| Partido de la Revolución Democrática, Prop. RICARDO MAX SARMIENTO RODRIGUEZ, Suplente IVAN AHMED VALDEZ ESTRADA 
 Total de votos por candidatura = 483 | 
| Juntos Haremos Historia, Prop. GRECIA BENAVIDES FLORES, Suplente JESSICA ELODIA MARTINEZ MARTINEZ 
 Total de votos por candidatura = 7,404 | 
| Partido Verde Ecologista de México, Prop. FANNY ARELLANES CERVANTES, Suplente YAHAIRA ALICIA GONZALEZ CHAPA 
 Total de votos por candidatura = 1,837 | 
| Movimiento Ciudadano, Prop. KARINA MARLEN BARRON PERALES, Suplente MARIANA KARINA GONZALEZ AYALA 
 Total de votos por candidatura = 11,808 | 
| Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JOSE LUIS AGUILAR ALEMAN, Suplente SANTANA ESPINOZA VILLELA 
 Total de votos por candidatura = 1,059 | 
| Rectitud esperanza democrata, Prop. LUCILA DOLORES GARZA TAMEZ, Suplente VIRIDIANA MARCELA GARCIA VILLASANA 
 Total de votos por candidatura = 265 | 
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. LUIS CARLOS ORDAZ REYES, Suplente JUAN JOSE MUÑOZ DUARTE 
 Total de votos por candidatura = 1,586 | 
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. GERARDO JAVIER VILLARREAL TOMASICHI, Suplente AUGUSTO ALEJANDRO REYES PITONES 
 Total de votos por candidatura = 1,464 | 
| Actas por Distrito Total Porcentaje | 
| Esperadas | 
| Capturadas | 
| Contabilizadas | 
| No Contabilizadas | 
| Por Capturar |