Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 6878 | 11669 | 791 | N/R | 2774 | 5021 | 2364 | N/R | N/R | 426 | 12680 | 6358 | N/R | N/R | 74 | 1524 | 50,559 |
Porcentaje | 13.6039% | 23.0799% | 1.5645% | N/R | 5.4866% | 9.9309% | 4.6757% | N/R | N/R | 0.8425% | 25.0796% | 12.5754% | N/R | N/R | 0.1463% | 3.0143% | 100.0000% |
Total de Votos 50,559 |
---|
13.6039% Total de votos |
23.0799% Total de votos |
1.5645% Total de votos |
25.0796% Total de votos |
5.4866% Total de votos |
9.9309% Total de votos |
4.6757% Total de votos |
0.8425% Total de votos |
12.5754% Total de votos |
0.1463% Total de votos |
3.0143% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. OBED ALEJANDRO MEZA HERNANDEZ, Suplente OLIVER EDUARDO TRUJILLO GARCIA | 6,878 | 13.6039% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ALVARO IBARRA HINOJOSA, Suplente RAUL TREVIÑO SILVA | 11,669 | 23.0799% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. ROBERTO DE LEON RODRIGUEZ, Suplente HOMERO CASTILLO DE LA ROSA | 791 | 1.5645% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. MELCHOR HEREDIA VAZQUEZ, Suplente JOSE LUIS PEREZ GUERRERO |
| 12,680 | 25.0796% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ANTONIO CARRION RAMIREZ, Suplente GUILLERMO JUAREZ GARZA | 2,774 | 5.4866% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. MA. ISABEL GARZA NAVARRO, Suplente ANA MARIA CASTILLO GONZALEZ | 5,021 | 9.9309% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JULIO CESAR BUSTILLOS GARZA, Suplente JUAN CARLOS COVARRUBIAS VAZQUEZ | 2,364 | 4.6757% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. DANTE GERARDO PAEZ ELIZONDO, Suplente GILBERTO DE LEON DEL RIO | 426 | 0.8425% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ELEAZAR PUENTE RANGEL, Suplente LUIS ALEJANDRO LOZANO SALINAS | 6,358 | 12.5754% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 74 | 0.1463% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 1,524 | 3.0143% | |||||||||||||||||||||||
Total | 50,559 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. OBED ALEJANDRO MEZA HERNANDEZ, Suplente OLIVER EDUARDO TRUJILLO GARCIA
Total de votos por candidatura = 6,878 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ALVARO IBARRA HINOJOSA, Suplente RAUL TREVIÑO SILVA
Total de votos por candidatura = 11,669 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. ROBERTO DE LEON RODRIGUEZ, Suplente HOMERO CASTILLO DE LA ROSA
Total de votos por candidatura = 791 |
Juntos Haremos Historia, Prop. MELCHOR HEREDIA VAZQUEZ, Suplente JOSE LUIS PEREZ GUERRERO
Total de votos por candidatura = 12,680 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ANTONIO CARRION RAMIREZ, Suplente GUILLERMO JUAREZ GARZA
Total de votos por candidatura = 2,774 |
Movimiento Ciudadano, Prop. MA. ISABEL GARZA NAVARRO, Suplente ANA MARIA CASTILLO GONZALEZ
Total de votos por candidatura = 5,021 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JULIO CESAR BUSTILLOS GARZA, Suplente JUAN CARLOS COVARRUBIAS VAZQUEZ
Total de votos por candidatura = 2,364 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. DANTE GERARDO PAEZ ELIZONDO, Suplente GILBERTO DE LEON DEL RIO
Total de votos por candidatura = 426 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ELEAZAR PUENTE RANGEL, Suplente LUIS ALEJANDRO LOZANO SALINAS
Total de votos por candidatura = 6,358 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |