Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 1216 | 1074 | N/R | N/R | 1 | 601 | 12 | 0 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 33 | 2,937 |
Porcentaje | 41.4027% | 36.5679% | N/R | N/R | 0.034% | 20.463% | 0.4085% | 0% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0% | 1.1235% | 100.0000% |
Total de Votos 2,937 |
---|
41.4027% Total de votos |
36.5679% Total de votos |
0.034% Total de votos |
20.463% Total de votos |
0.4085% Total de votos |
0% Total de votos |
0% Total de votos |
1.1235% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, IGNACIO CASTELLANOS AMAYA | 1,216 | 41.4027% | ||
Partido Revolucionario Institucional, ELIO MOLINA SALINAS | 1,074 | 36.5679% | ||
Partido Verde Ecologista de México, SILVIA ADRIANA CISNEROS GARZA | 1 | 0.0340% | ||
Movimiento Ciudadano, JOSE LUIS GARCIA MONTEMAYOR | 601 | 20.4630% | ||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, ANA MARIA VAZQUEZ SAENZ | 12 | 0.4085% | ||
Rectitud esperanza democrata, ILIANA GUADALUPE GARCIA MARES | 0 | 0.0000% | ||
Candidaturas no registradas | 0 | 0.0000% | ||
Votos Anulados | 33 | 1.1235% | ||
Total | 2,937 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, IGNACIO CASTELLANOS AMAYA
Total de votos por candidatura = 1,216 |
Partido Revolucionario Institucional, ELIO MOLINA SALINAS
Total de votos por candidatura = 1,074 |
Partido Verde Ecologista de México, SILVIA ADRIANA CISNEROS GARZA
Total de votos por candidatura = 1 |
Movimiento Ciudadano, JOSE LUIS GARCIA MONTEMAYOR
Total de votos por candidatura = 601 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, ANA MARIA VAZQUEZ SAENZ
Total de votos por candidatura = 12 |
Rectitud esperanza democrata, ILIANA GUADALUPE GARCIA MARES
Total de votos por candidatura = 0 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |