Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 18716 | 12693 | 441 | N/R | 4192 | 6706 | 1215 | N/R | N/R | 291 | 13858 | 1640 | 2877 | N/R | 105 | 2288 | 65,022 |
Porcentaje | 28.7841% | 19.521% | 0.6782% | N/R | 6.447% | 10.3134% | 1.8685% | N/R | N/R | 0.4475% | 21.3127% | 2.5222% | 4.4246% | N/R | 0.1614% | 3.5188% | 100.0000% |
Total de Votos 65,022 |
---|
28.7841% Total de votos |
19.521% Total de votos |
0.6782% Total de votos |
21.3127% Total de votos |
6.447% Total de votos |
10.3134% Total de votos |
1.8685% Total de votos |
0.4475% Total de votos |
2.5222% Total de votos |
4.4246% Total de votos |
0.1614% Total de votos |
3.5188% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHAVEZ, Suplente OLGA GUADALUPE RAMIREZ ORTEGA | 18,716 | 28.7841% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ALHINNA BERENICE VARGAS GARCIA, Suplente MARIA DE LA SOLEDAD TAHA CARDENAS | 12,693 | 19.5210% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. CARLOS JAYMEZ GONZALEZ, Suplente JORGE EDUARDO GONZALEZ PADILLA | 441 | 0.6782% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. BRENDA LIZBETH SANCHEZ CASTRO, Suplente MARIA DE LA LUZ ROCIO AMEZCUA LLERENAS |
| 13,858 | 21.3127% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ALBERTO MEDRANO GUERRA, Suplente JUAN MANUEL REYNA RIVERA | 4,192 | 6.4470% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. HORACIO JONATAN TIJERINA HERNANDEZ, Suplente JOHNATAN RAUL RUIZ MARTINEZ | 6,706 | 10.3134% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. NORMA CECILIA GONZALEZ DIAZ, Suplente ROCIO YADIRA GUERRA PADILLA | 1,215 | 1.8685% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. NORA NELLY ZAMBRANO GONZALEZ, Suplente MIREYA MARQUEZ SAENZ | 291 | 0.4475% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ADRIANA QUIROZ QUIROZ, Suplente MARICELA CAVAZOS GUAJARDO SOLIS | 1,640 | 2.5222% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. ALEJANDRA NATZIELI MARTINEZ DEL TORO, Suplente PAULINA MORAN ESPINOSA | 2,877 | 4.4246% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 105 | 0.1614% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,288 | 3.5188% | |||||||||||||||||||||||
Total | 65,022 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHAVEZ, Suplente OLGA GUADALUPE RAMIREZ ORTEGA
Total de votos por candidatura = 18,716 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ALHINNA BERENICE VARGAS GARCIA, Suplente MARIA DE LA SOLEDAD TAHA CARDENAS
Total de votos por candidatura = 12,693 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. CARLOS JAYMEZ GONZALEZ, Suplente JORGE EDUARDO GONZALEZ PADILLA
Total de votos por candidatura = 441 |
Juntos Haremos Historia, Prop. BRENDA LIZBETH SANCHEZ CASTRO, Suplente MARIA DE LA LUZ ROCIO AMEZCUA LLERENAS
Total de votos por candidatura = 13,858 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ALBERTO MEDRANO GUERRA, Suplente JUAN MANUEL REYNA RIVERA
Total de votos por candidatura = 4,192 |
Movimiento Ciudadano, Prop. HORACIO JONATAN TIJERINA HERNANDEZ, Suplente JOHNATAN RAUL RUIZ MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 6,706 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. NORMA CECILIA GONZALEZ DIAZ, Suplente ROCIO YADIRA GUERRA PADILLA
Total de votos por candidatura = 1,215 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. NORA NELLY ZAMBRANO GONZALEZ, Suplente MIREYA MARQUEZ SAENZ
Total de votos por candidatura = 291 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ADRIANA QUIROZ QUIROZ, Suplente MARICELA CAVAZOS GUAJARDO SOLIS
Total de votos por candidatura = 1,640 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. ALEJANDRA NATZIELI MARTINEZ DEL TORO, Suplente PAULINA MORAN ESPINOSA
Total de votos por candidatura = 2,877 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |