Municipios | Votos por partido político y candidatura independiente |
Partidos, Coaliciones y Candidaturas Independientes | Municipio(s) aventajan | Municipio(s) | |
---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 17 | AgualeguasAllendeCerralvoGral. BravoGral. TreviñoGral. ZuazuaGuadalupeLampazos de NaranjoLinaresMonterreyParásRayonesSabinas HidalgoSalinas VictoriaSan Nicolás de los GarzaSanta CatarinaVillaldama | |
Partido Revolucionario Institucional | 12 | AnáhuacApodacaAramberriDr. ArroyoGaleanaGral. EscobedoGral. TeránHualahuisesIturbideMinaPesqueríaSantiago | |
Partido de la Revolución Democrática | 1 | Higueras | |
Partido del Trabajo | 0 | ||
Partido Verde Ecologista de México | 2 | Los HerrerasMarín | |
Movimiento Ciudadano | 0 | ||
Nueva Alianza Partido Político Nacional | 5 | Los AldamasBustamanteChinaDr. CossMelchor Ocampo | |
Rectitud esperanza democrata | 0 | ||
Ciudadanos Por México | 6 | AbasoloCadereyta JiménezEl CarmenDr. GonzálezHidalgoJuárez | |
Juntos Haremos Historia | 3 | Gral. ZaragozaMontemorelosVallecillo | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1 | 4 | Ciénega de FloresGarcíaMier y NoriegaLos Ramones | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2 | 1 | San Pedro Garza García | |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 3 | 0 | ||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 4 | 0 | ||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 5 | 0 | ||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 6 | 0 | ||
Candidaturas no registradas | 0 | ||
Votos Anulados | 0 |
Total | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio(s) aventajan | 17 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Total de votos | 447252 | 282052 | 13996 | 541 | 61544 | 63063 | 35142 | 8080 | 103371 | 256459 | 154814 | 38489 | 12223 | 1557 | 710 | 1136 | 2630 | 37386 | 1,520,445 |
Porcentaje | 29.4158% | 18.5506% | 0.9205% | 0.0355% | 4.0477% | 4.1476% | 2.3112% | 0.5314% | 6.7987% | 16.8673% | 10.1821% | 2.5314% | 0.8039% | 0.1024% | 0.0466% | 0.0747% | 0.1729% | 2.4588% | 100.0000% |
Municipios Total de Votos 1,520,445 |
---|
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Total de votos |
Urbanas:
5,009
No Urbanas:
1,024
55.1350%
Porcentaje calculado sin considerar la votación en casillas especiales
Votos en casillas Básicas, contiguas y extraordinarias. | 1,520,140 |
Votos en casillas especiales. | 305 |
Total | 1,520,445 |