Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 7766 | 9371 | 344 | N/R | 1834 | 3197 | 1176 | N/R | N/R | 137 | 10608 | 3878 | N/R | N/R | 24 | 851 | 39,186 |
Porcentaje | 19.8183% | 23.9141% | 0.8778% | N/R | 4.6802% | 8.1585% | 3.001% | N/R | N/R | 0.3496% | 27.0708% | 9.8963% | N/R | N/R | 0.0612% | 2.1716% | 100.0000% |
Total de Votos 39,186 |
---|
19.8183% Total de votos |
23.9141% Total de votos |
0.8778% Total de votos |
27.0708% Total de votos |
4.6802% Total de votos |
8.1585% Total de votos |
3.001% Total de votos |
0.3496% Total de votos |
9.8963% Total de votos |
0.0612% Total de votos |
2.1716% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. YULIHANA MEAVE ARBIZO, Suplente MARISOL GONZALEZ SUAREZ | 7,766 | 19.8183% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, Suplente JORGE DE LEON FERNANDEZ | 9,371 | 23.9141% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. SYLVIA JANETH LOPEZ ELIZONDO, Suplente LIDIA LIZETH ESPINOSA RODRIGUEZ | 344 | 0.8778% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. TABITA ORTIZ HERNANDEZ, Suplente NANCY CECILIA LOZANO MENA |
| 10,608 | 27.0708% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. JULIETA REGALADO CUELLAR, Suplente SONIA ALICIA TREVIÑO OCHOA | 1,834 | 4.6802% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. JORGE RENE GAMEZ CORONADO, Suplente JESUS ANSELMO SOTO TOLEDO | 3,197 | 8.1585% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. NEREIDA DEL SOCORRO CEPEDA RIVERA, Suplente CYNTHIA LIZETT PEREZ RAMOS | 1,176 | 3.0010% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. MAURICIO JOSE SALDAÑA BUSTAMANTE, Suplente JORGE LUIS TREVIÑO FERNANDEZ | 137 | 0.3496% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CINTHIA MIREYA MOYA GARZA, Suplente MARIA ELENA DE LEON ELIZONDO | 3,878 | 9.8963% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 24 | 0.0612% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 851 | 2.1716% | |||||||||||||||||||||||
Total | 39,186 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. YULIHANA MEAVE ARBIZO, Suplente MARISOL GONZALEZ SUAREZ
Total de votos por candidatura = 7,766 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, Suplente JORGE DE LEON FERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 9,371 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. SYLVIA JANETH LOPEZ ELIZONDO, Suplente LIDIA LIZETH ESPINOSA RODRIGUEZ
Total de votos por candidatura = 344 |
Juntos Haremos Historia, Prop. TABITA ORTIZ HERNANDEZ, Suplente NANCY CECILIA LOZANO MENA
Total de votos por candidatura = 10,608 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. JULIETA REGALADO CUELLAR, Suplente SONIA ALICIA TREVIÑO OCHOA
Total de votos por candidatura = 1,834 |
Movimiento Ciudadano, Prop. JORGE RENE GAMEZ CORONADO, Suplente JESUS ANSELMO SOTO TOLEDO
Total de votos por candidatura = 3,197 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. NEREIDA DEL SOCORRO CEPEDA RIVERA, Suplente CYNTHIA LIZETT PEREZ RAMOS
Total de votos por candidatura = 1,176 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. MAURICIO JOSE SALDAÑA BUSTAMANTE, Suplente JORGE LUIS TREVIÑO FERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 137 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CINTHIA MIREYA MOYA GARZA, Suplente MARIA ELENA DE LEON ELIZONDO
Total de votos por candidatura = 3,878 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |