Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 13443 | 10539 | 460 | N/R | 2049 | 5094 | 1555 | N/R | N/R | 269 | 14443 | 4143 | N/R | N/R | 57 | 1206 | 53,258 |
Porcentaje | 25.2412% | 19.7885% | 0.8637% | N/R | 3.8473% | 9.5647% | 2.9197% | N/R | N/R | 0.505% | 27.1189% | 7.7791% | N/R | N/R | 0.107% | 2.2644% | 100.0000% |
Total de Votos 53,258 |
---|
25.2412% Total de votos |
19.7885% Total de votos |
0.8637% Total de votos |
27.1189% Total de votos |
3.8473% Total de votos |
9.5647% Total de votos |
2.9197% Total de votos |
0.505% Total de votos |
7.7791% Total de votos |
0.107% Total de votos |
2.2644% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. LIDIA MARGARITA ESTRADA FLORES, Suplente BLANCA ESTHELA PRADO GUERRERO | 13,443 | 25.2412% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. KARLA ROSARIO MARTINEZ ELIZONDO, Suplente ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ | 10,539 | 19.7885% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. NAYDY IVONNE VILLARREAL CHAPA, Suplente KENIA JANETH VILLARREAL CHAPA | 460 | 0.8637% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. RAMIRO ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ, Suplente JOSE JESUS BLANCO DURAN |
| 14,443 | 27.1189% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. CESAR FERNANDO GUERRERO JARA, Suplente LUIS ANGEL PULIDO HINOJOSA | 2,049 | 3.8473% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. MARTHA LETICIA RODRIGUEZ GARCIA, Suplente MYRIAM GUADALUPE MARTINEZ MEDRANO | 5,094 | 9.5647% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MARTHA LUCIA MARTINEZ CONTRERAS, Suplente MARIA GRACIELA BALDERAS ESPINOSA | 1,555 | 2.9197% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. ROSALBA KARINA CHAVEZ BECERRA, Suplente YAZMIN SEPULVEDA RESENDEZ | 269 | 0.5050% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. BLANCA ELIA ALVAREZ ALVAREZ, Suplente GLORIA ANARELY CAVAZOS MORALES | 4,143 | 7.7791% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 57 | 0.1070% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 1,206 | 2.2644% | |||||||||||||||||||||||
Total | 53,258 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. LIDIA MARGARITA ESTRADA FLORES, Suplente BLANCA ESTHELA PRADO GUERRERO
Total de votos por candidatura = 13,443 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. KARLA ROSARIO MARTINEZ ELIZONDO, Suplente ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ
Total de votos por candidatura = 10,539 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. NAYDY IVONNE VILLARREAL CHAPA, Suplente KENIA JANETH VILLARREAL CHAPA
Total de votos por candidatura = 460 |
Juntos Haremos Historia, Prop. RAMIRO ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ, Suplente JOSE JESUS BLANCO DURAN
Total de votos por candidatura = 14,443 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. CESAR FERNANDO GUERRERO JARA, Suplente LUIS ANGEL PULIDO HINOJOSA
Total de votos por candidatura = 2,049 |
Movimiento Ciudadano, Prop. MARTHA LETICIA RODRIGUEZ GARCIA, Suplente MYRIAM GUADALUPE MARTINEZ MEDRANO
Total de votos por candidatura = 5,094 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MARTHA LUCIA MARTINEZ CONTRERAS, Suplente MARIA GRACIELA BALDERAS ESPINOSA
Total de votos por candidatura = 1,555 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. ROSALBA KARINA CHAVEZ BECERRA, Suplente YAZMIN SEPULVEDA RESENDEZ
Total de votos por candidatura = 269 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. BLANCA ELIA ALVAREZ ALVAREZ, Suplente GLORIA ANARELY CAVAZOS MORALES
Total de votos por candidatura = 4,143 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |