Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 18916 | 14848 | 848 | N/R | 3550 | 3468 | 3574 | N/R | N/R | 264 | 11430 | 9267 | N/R | N/R | 52 | 2124 | 68,341 |
Porcentaje | 27.6788% | 21.7263% | 1.2408% | N/R | 5.1945% | 5.0745% | 5.2296% | N/R | N/R | 0.3862% | 16.7249% | 13.5599% | N/R | N/R | 0.076% | 3.1079% | 100.0000% |
Total de Votos 68,341 |
---|
27.6788% Total de votos |
21.7263% Total de votos |
1.2408% Total de votos |
16.7249% Total de votos |
5.1945% Total de votos |
5.0745% Total de votos |
5.2296% Total de votos |
0.3862% Total de votos |
13.5599% Total de votos |
0.076% Total de votos |
3.1079% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. SAMUEL VILLA VELAZQUEZ, Suplente FRANCISCO BANDA GARZA | 18,916 | 27.6788% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. LORENA DE LA GARZA VENECIA, Suplente ANA CECILIA DIAZ VILLARREAL | 14,848 | 21.7263% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. DANIELA QUINTANILLA BECERRA, Suplente DEBANY ABIGAIL MORENO GAMEZ | 848 | 1.2408% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. ARNULFO DE LEON VILLARREAL, Suplente CONRADO MARTINEZ MONTEMAYOR |
| 11,430 | 16.7249% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. JUAN CARLOS MARTINEZ JUAREZ, Suplente ARMANDO TREVIÑO VALERO | 3,550 | 5.1945% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. FEDERICO EUGENIO CRUZ SALAZAR, Suplente RUBEN RODRIGUEZ IBARRA | 3,468 | 5.0745% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JONNATHAN CANTU GARCIA, Suplente JULIO CESAR SANCHEZ VAZQUEZ | 3,574 | 5.2296% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. NINFA ROMELIA SIMENTAL GARCIA, Suplente MARIANA GUADALUPE SALDAÑA PERALES | 264 | 0.3862% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ANA MELISA PEÑA VILLAGOMEZ, Suplente MARIA LETICIA ESCOBEDO HUERTA | 9,267 | 13.5599% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 52 | 0.0760% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,124 | 3.1079% | |||||||||||||||||||||||
Total | 68,341 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. SAMUEL VILLA VELAZQUEZ, Suplente FRANCISCO BANDA GARZA
Total de votos por candidatura = 18,916 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. LORENA DE LA GARZA VENECIA, Suplente ANA CECILIA DIAZ VILLARREAL
Total de votos por candidatura = 14,848 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. DANIELA QUINTANILLA BECERRA, Suplente DEBANY ABIGAIL MORENO GAMEZ
Total de votos por candidatura = 848 |
Juntos Haremos Historia, Prop. ARNULFO DE LEON VILLARREAL, Suplente CONRADO MARTINEZ MONTEMAYOR
Total de votos por candidatura = 11,430 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. JUAN CARLOS MARTINEZ JUAREZ, Suplente ARMANDO TREVIÑO VALERO
Total de votos por candidatura = 3,550 |
Movimiento Ciudadano, Prop. FEDERICO EUGENIO CRUZ SALAZAR, Suplente RUBEN RODRIGUEZ IBARRA
Total de votos por candidatura = 3,468 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JONNATHAN CANTU GARCIA, Suplente JULIO CESAR SANCHEZ VAZQUEZ
Total de votos por candidatura = 3,574 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. NINFA ROMELIA SIMENTAL GARCIA, Suplente MARIANA GUADALUPE SALDAÑA PERALES
Total de votos por candidatura = 264 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. ANA MELISA PEÑA VILLAGOMEZ, Suplente MARIA LETICIA ESCOBEDO HUERTA
Total de votos por candidatura = 9,267 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |