Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 1462 | 996 | N/R | N/R | 161 | N/R | 1693 | N/R | N/R | N/R | 1495 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 11 | 133 | 5,951 |
Porcentaje | 24.5672% | 16.7366% | N/R | N/R | 2.7054% | N/R | 28.449% | N/R | N/R | N/R | 25.1218% | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0.1848% | 2.2349% | 100.0000% |
Total de Votos 5,951 |
---|
24.5672% Total de votos |
16.7366% Total de votos |
2.7054% Total de votos |
28.449% Total de votos |
25.1218% Total de votos |
0.1848% Total de votos |
2.2349% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, JESUS RENE TIJERINA CANTU | 1,462 | 24.5672% | ||
Partido Revolucionario Institucional, JOSE INES JIMENEZ CHAPA | 996 | 16.7366% | ||
Partido Verde Ecologista de México, DOLORES CONSEPCION RODRIGUEZ TIJERINA | 161 | 2.7054% | ||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, RAUL KARR VAZQUEZ | 1,693 | 28.4490% | ||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, JORGE GARZA SALINAS | 1,495 | 25.1218% | ||
Candidaturas no registradas | 11 | 0.1848% | ||
Votos Anulados | 133 | 2.2349% | ||
Total | 5,951 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, JESUS RENE TIJERINA CANTU
Total de votos por candidatura = 1,462 |
Partido Revolucionario Institucional, JOSE INES JIMENEZ CHAPA
Total de votos por candidatura = 996 |
Partido Verde Ecologista de México, DOLORES CONSEPCION RODRIGUEZ TIJERINA
Total de votos por candidatura = 161 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, RAUL KARR VAZQUEZ
Total de votos por candidatura = 1,693 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, JORGE GARZA SALINAS
Total de votos por candidatura = 1,495 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |