Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 19138 | 10462 | 551 | N/R | 3904 | 24008 | 1286 | N/R | N/R | 225 | 8973 | 1388 | N/R | N/R | 158 | 1761 | 71,854 |
Porcentaje | 26.6345% | 14.56% | 0.7668% | N/R | 5.4332% | 33.4121% | 1.7897% | N/R | N/R | 0.3131% | 12.4878% | 1.9316% | N/R | N/R | 0.2198% | 2.4508% | 100.0000% |
Total de Votos 71,854 |
---|
26.6345% Total de votos |
14.56% Total de votos |
0.7668% Total de votos |
12.4878% Total de votos |
5.4332% Total de votos |
33.4121% Total de votos |
1.7897% Total de votos |
0.3131% Total de votos |
1.9316% Total de votos |
0.2198% Total de votos |
2.4508% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. JOSE ARTURO SALINAS GARZA, Suplente CLAUDIO GABRIEL GONZALEZ MELENDEZ | 19,138 | 26.6345% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. MARCELO SEGOVIA PAEZ, Suplente JORGE EUGENIO LEOS BORTONI | 10,462 | 14.5600% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. RAUL TONCHE USTANGA, Suplente ASCENCION RODRIGUEZ HERNANDEZ | 551 | 0.7668% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. CLAUDIA TAPIA CASTELO, Suplente VERONICA GRANADOS CANTU |
| 8,973 | 12.4878% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. MARCO ANTONIO MARTINEZ DIAZ, Suplente MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 3,904 | 5.4332% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, Suplente MARCO ANTONIO DECANINI CONTRERAS | 24,008 | 33.4121% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MARTIN ALEJANDRO PALOMINO GARZA, Suplente JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA | 1,286 | 1.7897% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. MIREYA CASTREJON MENDEZ, Suplente CLAUDIA DE SAN JUAN MARTINEZ ELIZONDO | 225 | 0.3131% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. JOSIMAR BRAVO GARCIA, Suplente ALEJANDRO GONZALEZ CANTU | 1,388 | 1.9316% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 158 | 0.2198% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 1,761 | 2.4508% | |||||||||||||||||||||||
Total | 71,854 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. JOSE ARTURO SALINAS GARZA, Suplente CLAUDIO GABRIEL GONZALEZ MELENDEZ
Total de votos por candidatura = 19,138 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. MARCELO SEGOVIA PAEZ, Suplente JORGE EUGENIO LEOS BORTONI
Total de votos por candidatura = 10,462 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. RAUL TONCHE USTANGA, Suplente ASCENCION RODRIGUEZ HERNANDEZ
Total de votos por candidatura = 551 |
Juntos Haremos Historia, Prop. CLAUDIA TAPIA CASTELO, Suplente VERONICA GRANADOS CANTU
Total de votos por candidatura = 8,973 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. MARCO ANTONIO MARTINEZ DIAZ, Suplente MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 3,904 |
Movimiento Ciudadano, Prop. LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, Suplente MARCO ANTONIO DECANINI CONTRERAS
Total de votos por candidatura = 24,008 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MARTIN ALEJANDRO PALOMINO GARZA, Suplente JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA
Total de votos por candidatura = 1,286 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. MIREYA CASTREJON MENDEZ, Suplente CLAUDIA DE SAN JUAN MARTINEZ ELIZONDO
Total de votos por candidatura = 225 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. JOSIMAR BRAVO GARCIA, Suplente ALEJANDRO GONZALEZ CANTU
Total de votos por candidatura = 1,388 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |