Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 23713 | 25682 | 239 | N/R | 1195 | 1620 | 2348 | N/R | N/R | 116 | 9462 | 6401 | N/R | N/R | 146 | 2998 | 73,920 |
Porcentaje | 32.0792% | 34.7429% | 0.3233% | N/R | 1.6166% | 2.1915% | 3.1764% | N/R | N/R | 0.1569% | 12.8003% | 8.6593% | N/R | N/R | 0.1975% | 4.0557% | 100.0000% |
Total de Votos 73,920 |
---|
32.0792% Total de votos |
34.7429% Total de votos |
0.3233% Total de votos |
12.8003% Total de votos |
1.6166% Total de votos |
2.1915% Total de votos |
3.1764% Total de votos |
0.1569% Total de votos |
8.6593% Total de votos |
0.1975% Total de votos |
4.0557% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. EDUARDO LEAL BUENFIL, Suplente LUCIANO EGUIA JASSO | 23,713 | 32.0792% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. MARCO ANTONIO GONZALEZ VALDEZ, Suplente FRANCISCO JAVIER JARA CURA | 25,682 | 34.7429% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. NANCY NOHEMI DE LEON RODRIGUEZ, Suplente MA GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ | 239 | 0.3233% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. GAMALIEL VALDEZ SALAZAR, Suplente ALBERTO ROEL MEDELLIN ROJAS |
| 9,462 | 12.8003% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ANA LUISA CAVAZOS LEAL, Suplente TERESA HERACLIDES CAVAZOS LEAL | 1,195 | 1.6166% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. CRISTINA LUNA RAMIREZ, Suplente BRENDA BRISELDA BAZALDUA DAMAS | 1,620 | 2.1915% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. OSCAR MANUEL LOPEZ SANCHEZ, Suplente ROBERTO ALFONSO CAVAZOS ROJAS | 2,348 | 3.1764% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. KAREN ALEJANDRA ZAMORA MARTINEZ, Suplente SILVIA PATRICIA NUÑEZ CASTRO | 116 | 0.1569% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. HELIODORO TIENDA GRIMALDO, Suplente GONZALO MONTALVO LEAL | 6,401 | 8.6593% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 146 | 0.1975% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,998 | 4.0557% | |||||||||||||||||||||||
Total | 73,920 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. EDUARDO LEAL BUENFIL, Suplente LUCIANO EGUIA JASSO
Total de votos por candidatura = 23,713 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. MARCO ANTONIO GONZALEZ VALDEZ, Suplente FRANCISCO JAVIER JARA CURA
Total de votos por candidatura = 25,682 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. NANCY NOHEMI DE LEON RODRIGUEZ, Suplente MA GUADALUPE ESPINOZA MARTINEZ
Total de votos por candidatura = 239 |
Juntos Haremos Historia, Prop. GAMALIEL VALDEZ SALAZAR, Suplente ALBERTO ROEL MEDELLIN ROJAS
Total de votos por candidatura = 9,462 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ANA LUISA CAVAZOS LEAL, Suplente TERESA HERACLIDES CAVAZOS LEAL
Total de votos por candidatura = 1,195 |
Movimiento Ciudadano, Prop. CRISTINA LUNA RAMIREZ, Suplente BRENDA BRISELDA BAZALDUA DAMAS
Total de votos por candidatura = 1,620 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. OSCAR MANUEL LOPEZ SANCHEZ, Suplente ROBERTO ALFONSO CAVAZOS ROJAS
Total de votos por candidatura = 2,348 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. KAREN ALEJANDRA ZAMORA MARTINEZ, Suplente SILVIA PATRICIA NUÑEZ CASTRO
Total de votos por candidatura = 116 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. HELIODORO TIENDA GRIMALDO, Suplente GONZALO MONTALVO LEAL
Total de votos por candidatura = 6,401 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |