Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 16041 | 15141 | 755 | N/R | 3238 | 2529 | 7252 | N/R | N/R | 193 | 11879 | 6278 | N/R | N/R | 149 | 2585 | 66,040 |
Porcentaje | 24.2898% | 22.927% | 1.1432% | N/R | 4.903% | 3.8294% | 10.9812% | N/R | N/R | 0.2922% | 17.9875% | 9.5063% | N/R | N/R | 0.2256% | 3.9142% | 100.0000% |
Total de Votos 66,040 |
---|
24.2898% Total de votos |
22.927% Total de votos |
1.1432% Total de votos |
17.9875% Total de votos |
4.903% Total de votos |
3.8294% Total de votos |
10.9812% Total de votos |
0.2922% Total de votos |
9.5063% Total de votos |
0.2256% Total de votos |
3.9142% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR, Suplente RUBEN ZAMORA NIÑO | 16,041 | 24.2898% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ADRIAN DE LA GARZA TIJERINA, Suplente GILBERTO RAMOS DE LA GARZA | 15,141 | 22.9270% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. DORA ANGELICA FLORES PERALES, Suplente MARIA LUISA FERNANDEZ MENDOZA | 755 | 1.1432% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. HUGO CAVAZOS VELA, Suplente EDELMIRO JOSE SANTOS ZAVALA |
| 11,879 | 17.9875% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. GUILLERMO LEAL SILLER, Suplente VINICIO GARCIA ARANDA | 3,238 | 4.9030% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. JUANITA DEL CARMEN BOCANEGRA RIVERA, Suplente VANESSA LIZETTE DE OSIO ROJAS | 2,529 | 3.8294% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ, Suplente CARLOS GERARDO TORRES VALDEZ | 7,252 | 10.9812% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. LUIS ORLANDO GUILLEN MARTINEZ, Suplente JORGE JAVIER GARCIA GARZA | 193 | 0.2922% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. MARIO ALBERTO ZAMARRIPA RODRIGUEZ, Suplente JOEL TELLEZ GUZMAN | 6,278 | 9.5063% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 149 | 0.2256% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 2,585 | 3.9142% | |||||||||||||||||||||||
Total | 66,040 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. BALTAZAR MARTINEZ MONTEMAYOR, Suplente RUBEN ZAMORA NIÑO
Total de votos por candidatura = 16,041 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. ADRIAN DE LA GARZA TIJERINA, Suplente GILBERTO RAMOS DE LA GARZA
Total de votos por candidatura = 15,141 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. DORA ANGELICA FLORES PERALES, Suplente MARIA LUISA FERNANDEZ MENDOZA
Total de votos por candidatura = 755 |
Juntos Haremos Historia, Prop. HUGO CAVAZOS VELA, Suplente EDELMIRO JOSE SANTOS ZAVALA
Total de votos por candidatura = 11,879 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. GUILLERMO LEAL SILLER, Suplente VINICIO GARCIA ARANDA
Total de votos por candidatura = 3,238 |
Movimiento Ciudadano, Prop. JUANITA DEL CARMEN BOCANEGRA RIVERA, Suplente VANESSA LIZETTE DE OSIO ROJAS
Total de votos por candidatura = 2,529 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ, Suplente CARLOS GERARDO TORRES VALDEZ
Total de votos por candidatura = 7,252 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. LUIS ORLANDO GUILLEN MARTINEZ, Suplente JORGE JAVIER GARCIA GARZA
Total de votos por candidatura = 193 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. MARIO ALBERTO ZAMARRIPA RODRIGUEZ, Suplente JOEL TELLEZ GUZMAN
Total de votos por candidatura = 6,278 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |