Votos por Candidatura | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 6542 | 7927 | 633 | N/R | 4761 | 3746 | 1050 | N/R | N/R | 233 | 10820 | 1133 | 1905 | N/R | 27 | 1199 | 39,976 |
Porcentaje | 16.3648% | 19.8293% | 1.5834% | N/R | 11.9096% | 9.3706% | 2.6265% | N/R | N/R | 0.5828% | 27.0662% | 2.8342% | 4.7653% | N/R | 0.0675% | 2.9992% | 100.0000% |
Total de Votos 39,976 |
---|
16.3648% Total de votos |
19.8293% Total de votos |
1.5834% Total de votos |
27.0662% Total de votos |
11.9096% Total de votos |
9.3706% Total de votos |
2.6265% Total de votos |
0.5828% Total de votos |
2.8342% Total de votos |
4.7653% Total de votos |
0.0675% Total de votos |
2.9992% Total de votos |
Candidatura | Distribución de votos por candidatura | Total de votos por candidatura | Porcentaje | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional, Prop. DANIELA CANDANOSA GONZALEZ, Suplente JESSICA MARIELA MALDONADO BRIONES | 6,542 | 16.3648% | |||||||||||||||||||||||
Partido Revolucionario Institucional, Prop. CESAR GERARDO CAVAZOS CABALLERO, Suplente MARCELO BRANDI ELGUEZABAL | 7,927 | 19.8293% | |||||||||||||||||||||||
Partido de la Revolución Democrática, Prop. FRANCISCO JAVIER _ VILLALPANDO, Suplente CESAR GUERRA TORRES | 633 | 1.5834% | |||||||||||||||||||||||
Juntos Haremos Historia, Prop. ZEFERINO JUAREZ MATA, Suplente GERARDO GOVEA MOCTEZUMA |
| 10,820 | 27.0662% | ||||||||||||||||||||||
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ALFONSO DE NIGRIS GUAJARDO, Suplente CHRISTIAN GERMAN MARTINEZ SEPULVEDA | 4,761 | 11.9096% | |||||||||||||||||||||||
Movimiento Ciudadano, Prop. MARIELA SALDIVAR VILLALOBOS, Suplente IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE | 3,746 | 9.3706% | |||||||||||||||||||||||
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MA. MAGDALENA CUEVAS BETANCOURT, Suplente YESSICA YAMILETT BERRONES GONZALEZ | 1,050 | 2.6265% | |||||||||||||||||||||||
Rectitud esperanza democrata, Prop. JOSE ROBERTO DELGADO ARIZPE, Suplente CESAR ALFONSO SALINAS DELGADO | 233 | 0.5828% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CRISTIAN ALEJANDRO BOCANEGRA FLORES, Suplente LUIS RICARDO GARCIA OYERVIDES | 1,133 | 2.8342% | |||||||||||||||||||||||
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. EUGENIO PACELLI CHAPA VALDES, Suplente VICTOR NOE ELIZONDO TIJERINA | 1,905 | 4.7653% | |||||||||||||||||||||||
Candidaturas no registradas | 27 | 0.0675% | |||||||||||||||||||||||
Votos Anulados | 1,199 | 2.9992% | |||||||||||||||||||||||
Total | 39,976 | 100.0000% |
Candidatura Distribución de votos por candidatura |
---|
Partido Acción Nacional, Prop. DANIELA CANDANOSA GONZALEZ, Suplente JESSICA MARIELA MALDONADO BRIONES
Total de votos por candidatura = 6,542 |
Partido Revolucionario Institucional, Prop. CESAR GERARDO CAVAZOS CABALLERO, Suplente MARCELO BRANDI ELGUEZABAL
Total de votos por candidatura = 7,927 |
Partido de la Revolución Democrática, Prop. FRANCISCO JAVIER _ VILLALPANDO, Suplente CESAR GUERRA TORRES
Total de votos por candidatura = 633 |
Juntos Haremos Historia, Prop. ZEFERINO JUAREZ MATA, Suplente GERARDO GOVEA MOCTEZUMA
Total de votos por candidatura = 10,820 |
Partido Verde Ecologista de México, Prop. ALFONSO DE NIGRIS GUAJARDO, Suplente CHRISTIAN GERMAN MARTINEZ SEPULVEDA
Total de votos por candidatura = 4,761 |
Movimiento Ciudadano, Prop. MARIELA SALDIVAR VILLALOBOS, Suplente IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE
Total de votos por candidatura = 3,746 |
Nueva Alianza Partido Político Nacional, Prop. MA. MAGDALENA CUEVAS BETANCOURT, Suplente YESSICA YAMILETT BERRONES GONZALEZ
Total de votos por candidatura = 1,050 |
Rectitud esperanza democrata, Prop. JOSE ROBERTO DELGADO ARIZPE, Suplente CESAR ALFONSO SALINAS DELGADO
Total de votos por candidatura = 233 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 1, Prop. CRISTIAN ALEJANDRO BOCANEGRA FLORES, Suplente LUIS RICARDO GARCIA OYERVIDES
Total de votos por candidatura = 1,133 |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE 2, Prop. EUGENIO PACELLI CHAPA VALDES, Suplente VICTOR NOE ELIZONDO TIJERINA
Total de votos por candidatura = 1,905 |
Actas por Distrito Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |