Total Votos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de votos | 110128 | 103805 | 2507 | 29300 | 32705 | 15028 | 3190 | 34517 | 4103 | 790 | N/R | 1500 | 1143 | 346 | 619 | 18136 | 3842 | N/R | N/R | N/R | N/R | 300 | 9240 | 371,199 |
Porcentajes | 29.6681% | 27.9647% | 0.6753% | 7.8933% | 8.8106% | 4.0485% | 0.8593% | 9.2987% | 1.1053% | 0.2128% | N/R | 0.404% | 0.3079% | 0.0932% | 0.1667% | 4.8857% | 1.035% | N/R | N/R | N/R | N/R | 0.0808% | 2.4892% | 100.0000% |
Detalle de votos por sección | ||||||||||||||||||||||||
Secciones | ||||||||||||||||||||||||
Sección 0975 | 149 | 147 | 3 | 73 | 55 | 12 | 4 | 54 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 557 |
Sección 0976 | 112 | 193 | 6 | 176 | 26 | 14 | 2 | 49 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 625 |
Sección 0977 | 53 | 106 | 1 | 34 | 33 | 6 | 4 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 307 |
Sección 0978 | 138 | 196 | 8 | 80 | 60 | 19 | 6 | 76 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 664 |
Sección 0979 | 50 | 94 | 5 | 52 | 28 | 8 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 310 |
Sección 0980 | 190 | 234 | 2 | 103 | 75 | 18 | 11 | 92 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 801 |
Sección 0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 0982 | 178 | 122 | 4 | 47 | 39 | 3 | 7 | 39 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 476 |
Sección 0983 | 126 | 231 | 9 | 61 | 68 | 35 | 3 | 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 654 |
Sección 0984 | 80 | 0 | 6 | 40 | 42 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 254 |
Sección 0985 | 86 | 84 | 1 | 32 | 48 | 12 | 3 | 51 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 354 |
Sección 0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 0987 | 153 | 192 | 5 | 65 | 93 | 18 | 9 | 56 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 646 |
Sección 0988 | 335 | 236 | 9 | 71 | 88 | 36 | 5 | 88 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 958 |
Sección 0989 | 335 | 220 | 8 | 62 | 136 | 27 | 7 | 93 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,000 |
Sección 0990 | 78 | 99 | 0 | 18 | 42 | 11 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 325 |
Sección 0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 0992 | 196 | 185 | 6 | 33 | 68 | 10 | 7 | 73 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 647 |
Sección 0993 | 186 | 118 | 5 | 17 | 90 | 17 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 584 |
Sección 0994 | 168 | 118 | 2 | 26 | 0 | 17 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 391 |
Sección 0995 | 259 | 253 | 9 | 66 | 116 | 26 | 10 | 100 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 930 |
Sección 0996 | 107 | 69 | 8 | 33 | 77 | 21 | 5 | 33 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 393 |
Sección 0997 | 111 | 135 | 2 | 46 | 68 | 13 | 5 | 52 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 497 |
Sección 0998 | 96 | 112 | 1 | 44 | 49 | 17 | 10 | 55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 420 |
Sección 0999 | 62 | 103 | 0 | 34 | 24 | 12 | 3 | 39 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 305 |
Sección 1000 | 201 | 143 | 4 | 39 | 49 | 13 | 4 | 55 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 551 |
Sección 1001 | 68 | 72 | 4 | 26 | 31 | 9 | 1 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 292 |
Sección 1002 | 284 | 152 | 5 | 25 | 80 | 204 | 19 | 86 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 923 |
Sección 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1004 | 138 | 177 | 0 | 35 | 40 | 21 | 6 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 499 |
Sección 1005 | 282 | 232 | 4 | 41 | 54 | 33 | 9 | 72 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 791 |
Sección 1006 | 158 | 165 | 4 | 52 | 73 | 25 | 3 | 87 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 638 |
Sección 1007 | 133 | 202 | 2 | 44 | 81 | 23 | 2 | 67 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 613 |
Sección 1008 | 133 | 208 | 2 | 59 | 50 | 24 | 4 | 69 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 617 |
Sección 1009 | 322 | 292 | 2 | 66 | 60 | 23 | 10 | 76 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 924 |
Sección 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1011 | 144 | 125 | 1 | 24 | 40 | 17 | 1 | 26 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 430 |
Sección 1012 | 335 | 249 | 5 | 46 | 65 | 39 | 8 | 79 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 928 |
Sección 1013 | 295 | 186 | 3 | 41 | 56 | 20 | 7 | 64 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 739 |
Sección 1014 | 187 | 383 | 5 | 57 | 76 | 41 | 14 | 87 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 937 |
Sección 1015 | 184 | 208 | 9 | 57 | 73 | 25 | 7 | 94 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 744 |
Sección 1016 | 52 | 50 | 1 | 12 | 14 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 |
Sección 1017 | 172 | 142 | 5 | 11 | 20 | 26 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 434 |
Sección 1018 | 306 | 272 | 15 | 22 | 41 | 30 | 7 | 65 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 835 |
Sección 1019 | 168 | 143 | 2 | 13 | 36 | 16 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 448 |
Sección 1020 | 160 | 178 | 3 | 26 | 23 | 23 | 2 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 466 |
Sección 1021 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 205 |
Sección 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1023 | 139 | 113 | 1 | 42 | 47 | 19 | 5 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 443 |
Sección 1024 | 67 | 121 | 1 | 26 | 34 | 10 | 6 | 48 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 347 |
Sección 1025 | 57 | 70 | 2 | 19 | 21 | 2 | 4 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Sección 1026 | 43 | 92 | 2 | 28 | 25 | 8 | 3 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
Sección 1027 | 33 | 80 | 0 | 19 | 9 | 4 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 181 |
Sección 1028 | 41 | 63 | 0 | 17 | 27 | 4 | 1 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 202 |
Sección 1029 | 109 | 171 | 2 | 37 | 78 | 28 | 1 | 53 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 545 |
Sección 1030 | 126 | 95 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 341 |
Sección 1031 | 125 | 110 | 3 | 17 | 40 | 12 | 2 | 51 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 411 |
Sección 1032 | 159 | 150 | 1 | 35 | 40 | 19 | 4 | 55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 513 |
Sección 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1034 | 233 | 242 | 4 | 20 | 40 | 34 | 8 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 677 |
Sección 1035 | 222 | 216 | 1 | 20 | 41 | 19 | 4 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 623 |
Sección 1036 | 175 | 220 | 3 | 28 | 51 | 23 | 2 | 49 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 633 |
Sección 1037 | 60 | 66 | 1 | 13 | 17 | 10 | 3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 218 |
Sección 1038 | 109 | 109 | 1 | 33 | 50 | 18 | 4 | 37 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 412 |
Sección 1039 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Sección 1040 | 117 | 148 | 1 | 34 | 59 | 19 | 11 | 59 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 488 |
Sección 1041 | 217 | 394 | 6 | 62 | 80 | 36 | 11 | 99 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,023 |
Sección 1042 | 380 | 433 | 2 | 24 | 38 | 35 | 21 | 34 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,046 |
Sección 1043 | 393 | 377 | 1 | 22 | 46 | 48 | 8 | 53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,022 |
Sección 1044 | 164 | 190 | 0 | 6 | 18 | 13 | 0 | 20 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 436 |
Sección 1045 | 164 | 219 | 2 | 7 | 21 | 19 | 4 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 509 |
Sección 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1047 | 239 | 488 | 6 | 18 | 22 | 22 | 3 | 39 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 889 |
Sección 1048 | 98 | 141 | 0 | 7 | 15 | 12 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 309 |
Sección 1049 | 164 | 201 | 3 | 10 | 17 | 25 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 469 |
Sección 1050 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Sección 1051 | 86 | 69 | 1 | 12 | 12 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 |
Sección 1052 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Sección 1053 | 64 | 74 | 2 | 14 | 27 | 8 | 3 | 29 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 249 |
Sección 1054 | 151 | 119 | 0 | 35 | 49 | 25 | 13 | 58 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 502 |
Sección 1055 | 55 | 100 | 0 | 22 | 33 | 13 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 281 |
Sección 1056 | 70 | 61 | 1 | 13 | 23 | 13 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 223 |
Sección 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1058 | 68 | 213 | 3 | 19 | 27 | 15 | 4 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 474 |
Sección 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1062 | 29 | 52 | 1 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 163 |
Sección 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1064 | 52 | 104 | 1 | 22 | 32 | 15 | 3 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 294 |
Sección 1065 | 133 | 309 | 14 | 87 | 74 | 34 | 7 | 140 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 917 |
Sección 1066 | 154 | 171 | 9 | 20 | 78 | 29 | 8 | 89 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 615 |
Sección 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1068 | 75 | 94 | 3 | 25 | 72 | 13 | 2 | 44 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 394 |
Sección 1069 | 153 | 170 | 6 | 24 | 34 | 24 | 1 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 509 |
Sección 1070 | 137 | 116 | 0 | 18 | 17 | 13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 361 |
Sección 1071 | 88 | 96 | 1 | 16 | 23 | 12 | 4 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 293 |
Sección 1072 | 112 | 93 | 1 | 10 | 19 | 16 | 2 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 310 |
Sección 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1074 | 94 | 109 | 2 | 26 | 72 | 17 | 5 | 35 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 |
Sección 1075 | 80 | 99 | 3 | 22 | 41 | 12 | 4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 317 |
Sección 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1079 | 53 | 64 | 2 | 13 | 19 | 5 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 |
Sección 1080 | 101 | 87 | 0 | 9 | 20 | 11 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 285 |
Sección 1081 | 127 | 88 | 1 | 16 | 14 | 13 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 306 |
Sección 1082 | 114 | 115 | 2 | 13 | 13 | 20 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 321 |
Sección 1083 | 160 | 158 | 1 | 8 | 15 | 15 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 405 |
Sección 1084 | 136 | 188 | 0 | 5 | 12 | 12 | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 387 |
Sección 1085 | 77 | 146 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 |
Sección 1086 | 158 | 273 | 2 | 9 | 16 | 10 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 527 |
Sección 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sección 1088 | 169 | 363 | 0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 619 |
Sección 1089 | 154 | 295 | 1 | 6 | 14 | 17 | 2 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 534 |
Sección 1090 | 445 | 367 | 1 | 18 | 36 | 36 | 3 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,001 |
Sección 1091 | 1234 | 960 | 10 | 42 | 65 | 102 | 15 | 58 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,638 |
Sección 1092 | 1279 | 947 | 1 | 28 | 78 | 96 | 9 | 62 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2,628 |
Sección 1093 | 339 | 298 | 2 | 20 | 13 | 21 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 828 |
Sección 1094 | 376 | 327 | 0 | 24 | 34 | 34 | 1 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 866 |
Sección 1095 | 410 | 287 | 4 | 17 | 26 | 44 | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 880 |
Sección 1096 | 619 | 469 | 1 | 36 | 105 | 50 | 1 | 59 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1,417 |
Sección 1097 | 543 | 298 | 5 | 13 | 23 | 34 | 13 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1,024 |
Sección 1098 | 573 | 402 | 4 | 26 | 49 | 46 | 6 | 53 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,244 |
Sección 1099 | 104 | 134 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 |
Sección 1100 | 250 | 194 | 3 | 15 | 23 | 20 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 573 |
Sección 1101 | 147 | 138 | 0 | 31 | 35 | 18 | 3 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 469 |
Sección 1102 | 88 | 76 | 3 | 30 | 20 | 8 | 4 | 40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 319 |
