Municipios | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio(s) aventajan | 17 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Total de votos | 447252 | 282052 | 13996 | 541 | 61544 | 63063 | 35142 | 8080 | 103371 | 256459 | 154814 | 38489 | 12223 | 1557 | 710 | 1136 | 2630 | 37386 | 1,520,445 |
Porcentaje | 29.4158% | 18.5506% | 0.9205% | 0.0355% | 4.0477% | 4.1476% | 2.3112% | 0.5314% | 6.7987% | 16.8673% | 10.1821% | 2.5314% | 0.8039% | 0.1024% | 0.0466% | 0.0747% | 0.1729% | 2.4588% | 100.0000% |
Detalle de votos por Municipio | |||||||||||||||||||
Municipio | |||||||||||||||||||
Abasolo | 119 | N/R | 31 | N/R | N/R | 439 | 34 | 98 | 461 | 62 | 439 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 50 | 1,734 |
Agualeguas | 1216 | 1074 | N/R | N/R | 1 | 601 | 12 | 0 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 33 | 2,937 |
Los Aldamas | 491 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 608 | N/R | 34 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 15 | 1,148 |
Allende | 3647 | 3522 | N/R | N/R | 59 | 1479 | 819 | N/R | N/R | 1072 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 250 | 10,849 |
Anáhuac | 1230 | 2603 | 27 | N/R | 51 | 680 | 21 | N/R | N/R | 276 | 2198 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 214 | 7,300 |
Apodaca | 35586 | 47471 | 1025 | N/R | 4110 | 7574 | 3487 | N/R | N/R | 35177 | 13857 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 180 | 2675 | 151,142 |
Aramberri | 3454 | 4527 | N/R | N/R | 42 | 12 | 22 | N/R | N/R | 182 | 937 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 5 | 324 | 9,505 |
Bustamante | 1050 | 116 | N/R | N/R | 27 | N/R | 1360 | N/R | N/R | 36 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 43 | 2,632 |
Cadereyta Jiménez | 2954 | N/R | N/R | N/R | N/R | 829 | 666 | N/R | 9863 | 8083 | 366 | 3137 | 2633 | N/R | N/R | N/R | 19 | 741 | 29,291 |
El Carmen | 591 | N/R | N/R | N/R | N/R | 177 | 79 | N/R | 4810 | 4262 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 4 | 185 | 10,108 |
Cerralvo | 2436 | 130 | N/R | N/R | 6 | 21 | 20 | N/R | N/R | 495 | 600 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 84 | 3,792 |
Ciénega de Flores | 646 | 586 | 104 | N/R | 2421 | 456 | 914 | 251 | N/R | 1356 | 4075 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 203 | 302 | 11,314 |
China | 1462 | 996 | N/R | N/R | 161 | N/R | 1693 | N/R | N/R | N/R | 1495 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 11 | 133 | 5,951 |
Dr. Arroyo | 6806 | 10193 | 122 | N/R | 20 | 19 | 51 | N/R | N/R | 336 | 932 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 34 | 785 | 19,298 |
Dr. Coss | 400 | 569 | N/R | N/R | 12 | N/R | 577 | N/R | N/R | N/R | 22 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 29 | 1,609 |
Dr. González | 283 | N/R | 99 | N/R | N/R | 56 | 59 | 83 | 500 | 443 | 368 | 209 | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 85 | 2,185 |
Galeana | 631 | 7907 | N/R | N/R | 435 | 172 | 875 | 17 | N/R | 3061 | 2228 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 133 | 859 | 16,318 |
García | 4503 | 3514 | 729 | N/R | 707 | 2114 | 634 | 225 | N/R | 8909 | 12088 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 29 | 812 | 34,264 |
San Pedro Garza García | 20231 | 1978 | N/R | N/R | 381 | N/R | 506 | 71 | N/R | 2287 | 2811 | 26241 | N/R | N/R | N/R | N/R | 115 | 656 | 55,277 |
Gral. Bravo | 1447 | 108 | N/R | N/R | 12 | N/R | 16 | N/R | N/R | 54 | 1194 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 139 | 2,970 |
Gral. Escobedo | 24397 | 37752 | 718 | N/R | 6682 | 3735 | 1009 | 352 | N/R | 18124 | 3040 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 100 | 2195 | 98,104 |
Gral. Terán | 264 | 2179 | N/R | N/R | 558 | 851 | 147 | N/R | N/R | 739 | 770 | 737 | 99 | N/R | N/R | N/R | 0 | 247 | 6,591 |
Gral. Treviño | 739 | 186 | N/R | N/R | N/R | N/R | 354 | N/R | N/R | 29 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 28 | 1,336 |
Gral. Zaragoza | 48 | 1039 | N/R | N/R | 22 | 1 | 1164 | N/R | N/R | 1743 | 20 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 62 | 4,099 |
Gral. Zuazua | 1671 | 1232 | 333 | N/R | 1365 | 315 | 84 | N/R | N/R | 1594 | 385 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 8 | 105 | 7,092 |
Guadalupe | 60279 | N/R | 2752 | N/R | N/R | 8558 | 3476 | 467 | 54394 | 33930 | 37675 | 858 | 3713 | 1557 | 710 | 1136 | 280 | 6633 | 216,418 |
Los Herreras | 639 | 30 | N/R | N/R | 753 | 27 | 327 | N/R | N/R | 132 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 59 | 1,967 |
Hidalgo | 950 | N/R | 541 | N/R | N/R | 461 | 534 | 1244 | 1720 | 411 | 780 | 709 | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 207 | 7,558 |
Higueras | 336 | 44 | 596 | N/R | 68 | N/R | 86 | N/R | N/R | 10 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 34 | 1,174 |
Hualahuises | 344 | 1133 | 0 | N/R | 47 | N/R | 140 | N/R | N/R | 53 | 309 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 40 | 2,067 |
Iturbide | 35 | 1069 | N/R | N/R | 720 | N/R | 1 | N/R | N/R | 60 | 305 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 88 | 2,278 |
Juárez | 6447 | N/R | 1750 | N/R | N/R | 4571 | 2766 | 2193 | 23070 | 11725 | 18762 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 581 | 1646 | 73,511 |
Lampazos de Naranjo | 2294 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 5 | 8 | 831 | 29 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 56 | 3,223 |
Linares | 9356 | 5197 | 121 | N/R | 384 | 151 | 2815 | 135 | N/R | 1666 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 8 | 670 | 20,503 |
Marín | 1168 | N/R | N/R | N/R | 1525 | 18 | 13 | 46 | N/R | 34 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 17 | 76 | 2,897 |
Melchor Ocampo | 19 | N/R | N/R | 541 | 3 | N/R | 812 | 11 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 31 | 1,417 |
Mier y Noriega | 42 | N/R | 25 | N/R | N/R | 1 | 11 | N/R | 2065 | 443 | 2151 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 93 | 4,831 |
Mina | 41 | 1512 | N/R | N/R | 115 | 114 | 24 | 762 | N/R | 30 | 381 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 91 | 3,070 |
Montemorelos | 1820 | 5370 | N/R | N/R | 220 | 580 | 701 | 156 | N/R | 6345 | 250 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 492 | 15,935 |
Monterrey | 110128 | 103805 | 2507 | N/R | 32705 | 15028 | 3190 | 790 | N/R | 71528 | 18136 | 3842 | N/R | N/R | N/R | N/R | 300 | 9240 | 371,199 |
Parás | 628 | 450 | N/R | N/R | 7 | N/R | 13 | 0 | N/R | 10 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 29 | 1,137 |
Pesquería | 1070 | 7169 | N/R | N/R | 1529 | 388 | 198 | N/R | N/R | 3396 | 3290 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 94 | 699 | 17,833 |
Los Ramones | 662 | N/R | N/R | N/R | N/R | 2 | 20 | N/R | 616 | 26 | 718 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 81 | 2,125 |
Rayones | 1238 | 616 | N/R | N/R | N/R | N/R | 14 | N/R | N/R | 7 | 28 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 43 | 1,946 |
Sabinas Hidalgo | 8285 | 2631 | 75 | N/R | 1123 | 517 | 170 | N/R | N/R | 1429 | 162 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 15 | 346 | 14,753 |
Salinas Victoria | 8302 | N/R | 363 | N/R | N/R | 494 | 132 | N/R | 4983 | 1586 | 799 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 1 | 507 | 17,167 |
San Nicolás de los Garza | 65045 | 13167 | 1310 | N/R | 2965 | 7729 | 2379 | 599 | N/R | 22468 | 7819 | 2556 | 5778 | N/R | N/R | N/R | 226 | 2784 | 134,825 |
Santa Catarina | 45931 | 6118 | 474 | N/R | 1994 | 3189 | 1814 | 566 | N/R | 10554 | 14454 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 260 | 1996 | 87,350 |
Santiago | 4986 | 5759 | N/R | N/R | 311 | 613 | 197 | 6 | N/R | 1573 | 679 | 200 | N/R | N/R | N/R | N/R | 2 | 305 | 14,631 |
Vallecillo | 26 | 300 | 283 | N/R | 3 | 232 | 14 | N/R | N/R | 536 | 291 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 51 | 1,736 |
Villaldama | 879 | N/R | 11 | N/R | N/R | 859 | 79 | 0 | 24 | 158 | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | 0 | 38 | 2,048 |
Municipios Total de Votos 1,520,445 |
---|
17
Total de votos |
12
Total de votos |
6
Total de votos |
1
Total de votos |
0
Total de votos |
3
Total de votos |
2
Total de votos |
0
Total de votos |
5
Total de votos |
0
Total de votos |
4
Total de votos |
1
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6,585 | 6,033 | 4,673 | 1,360 | 552 | 55.1350 | 3,900,538 |
Porcentaje | 100.0000% | 91.6173% | 70.9643% | 20.6530% | 8.3827% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
Abasolo | 4 | 4 (100.0000%) | 4 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 75.7867 | 2,288 |
Agualeguas | 10 | 10 (100.0000%) | 10 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 74.0731 | 3,965 |
Los Aldamas | 5 | 5 (100.0000%) | 4 (80.0000%) | 1 (20.0000%) | 0 (0.0000%) | 63.7070 | 2,160 |
Allende | 46 | 46 (100.0000%) | 35 (76.0870%) | 11 (23.9130%) | 0 (0.0000%) | 52.3045 | 27,284 |
Anáhuac | 27 | 27 (100.0000%) | 23 (85.1852%) | 4 (14.8148%) | 0 (0.0000%) | 60.3855 | 14,525 |
Apodaca | 688 | 607 (88.2267%) | 484 (70.3488%) | 123 (17.8779%) | 81 (11.7733%) | 53.6528 | 403,094 |
Aramberri | 28 | 28 (100.0000%) | 28 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 79.1424 | 12,010 |
Bustamante | 5 | 5 (100.0000%) | 5 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 79.9271 | 3,293 |
Cadereyta Jiménez | 131 | 131 (100.0000%) | 99 (75.5725%) | 32 (24.4275%) | 0 (0.0000%) | 50.5776 | 77,542 |
El Carmen | 33 | 33 (100.0000%) | 33 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 45.4762 | 22,227 |
Cerralvo | 12 | 12 (100.0000%) | 11 (91.6667%) | 1 (8.3333%) | 0 (0.0000%) | 63.5922 | 6,507 |
Ciénega de Flores | 48 | 48 (100.0000%) | 37 (77.0833%) | 11 (22.9167%) | 0 (0.0000%) | 47.1790 | 31,320 |
China | 18 | 18 (100.0000%) | 17 (94.4444%) | 1 (5.5556%) | 0 (0.0000%) | 65.3884 | 9,483 |
Dr. Arroyo | 56 | 56 (100.0000%) | 51 (91.0714%) | 5 (8.9286%) | 0 (0.0000%) | 75.5362 | 28,105 |
Dr. Coss | 6 | 6 (100.0000%) | 5 (83.3333%) | 1 (16.6667%) | 0 (0.0000%) | 65.4331 | 2,717 |
Dr. González | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 69.2991 | 3,153 |
Galeana | 64 | 63 (98.4375%) | 56 (87.5000%) | 7 (10.9375%) | 1 (1.5625%) | 62.0928 | 30,138 |
García | 269 | 184 (68.4015%) | 131 (48.6989%) | 53 (19.7026%) | 85 (31.5985%) | 44.6617 | 157,626 |
San Pedro Garza García | 176 | 176 (100.0000%) | 147 (83.5227%) | 29 (16.4773%) | 0 (0.0000%) | 64.2875 | 103,718 |
Gral. Bravo | 9 | 9 (100.0000%) | 7 (77.7778%) | 2 (22.2222%) | 0 (0.0000%) | 66.5174 | 5,665 |
Gral. Escobedo | 461 | 460 (99.7831%) | 313 (67.8959%) | 147 (31.8872%) | 1 (0.2169%) | 49.9094 | 292,794 |
Gral. Terán | 24 | 24 (100.0000%) | 21 (87.5000%) | 3 (12.5000%) | 0 (0.0000%) | 56.4975 | 13,007 |
Gral. Treviño | 4 | 4 (100.0000%) | 4 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 70.6131 | 1,892 |
Gral. Zaragoza | 11 | 11 (100.0000%) | 11 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 82.3589 | 4,977 |
Gral. Zuazua | 70 | 69 (98.5714%) | 28 (40.0000%) | 41 (58.5714%) | 1 (1.4286%) | 47.6037 | 37,967 |
Guadalupe | 882 | 727 (82.4263%) | 626 (70.9751%) | 101 (11.4512%) | 155 (17.5737%) | 56.3135 | 540,971 |
Los Herreras | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 73.2316 | 2,686 |
Hidalgo | 22 | 20 (90.9091%) | 19 (86.3636%) | 1 (4.5455%) | 2 (9.0909%) | 68.8970 | 12,798 |
Higueras | 3 | 3 (100.0000%) | 3 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 81.6412 | 1,438 |
Hualahuises | 12 | 12 (100.0000%) | 6 (50.0000%) | 6 (50.0000%) | 0 (0.0000%) | 67.0451 | 6,147 |
Iturbide | 6 | 6 (100.0000%) | 5 (83.3333%) | 1 (16.6667%) | 0 (0.0000%) | 86.1899 | 3,013 |
Juárez | 359 | 343 (95.5432%) | 279 (77.7159%) | 64 (17.8273%) | 16 (4.4568%) | 44.7123 | 209,923 |
Lampazos de Naranjo | 9 | 9 (100.0000%) | 8 (88.8889%) | 1 (11.1111%) | 0 (0.0000%) | 75.4624 | 4,754 |
Linares | 110 | 110 (100.0000%) | 73 (66.3636%) | 37 (33.6364%) | 0 (0.0000%) | 48.8877 | 63,409 |
Marín | 8 | 8 (100.0000%) | 7 (87.5000%) | 1 (12.5000%) | 0 (0.0000%) | 71.1794 | 4,575 |
Melchor Ocampo | 3 | 3 (100.0000%) | 3 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 83.4511 | 1,698 |
Mier y Noriega | 13 | 13 (100.0000%) | 13 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 77.7313 | 6,215 |
Mina | 11 | 11 (100.0000%) | 9 (81.8182%) | 2 (18.1818%) | 0 (0.0000%) | 73.2872 | 4,709 |
Montemorelos | 91 | 91 (100.0000%) | 56 (61.5385%) | 35 (38.4615%) | 0 (0.0000%) | 51.2511 | 51,570 |
Monterrey | 1,606 | 1,520 (94.6451%) | 1,125 (70.0498%) | 395 (24.5953%) | 86 (5.3549%) | 56.3526 | 939,568 |
Parás | 4 | 4 (100.0000%) | 4 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 61.4263 | 1,851 |
Pesquería | 75 | 75 (100.0000%) | 64 (85.3333%) | 11 (14.6667%) | 0 (0.0000%) | 41.5252 | 50,678 |
Los Ramones | 13 | 13 (100.0000%) | 10 (76.9231%) | 3 (23.0769%) | 0 (0.0000%) | 55.0518 | 5,290 |
Rayones | 7 | 7 (100.0000%) | 5 (71.4286%) | 2 (28.5714%) | 0 (0.0000%) | 87.6182 | 3,277 |
Sabinas Hidalgo | 50 | 50 (100.0000%) | 45 (90.0000%) | 5 (10.0000%) | 0 (0.0000%) | 59.4903 | 27,700 |
Salinas Victoria | 60 | 60 (100.0000%) | 49 (81.6667%) | 11 (18.3333%) | 0 (0.0000%) | 53.7982 | 39,283 |
San Nicolás de los Garza | 616 | 551 (89.4481%) | 385 (62.5000%) | 166 (26.9481%) | 65 (10.5519%) | 59.5154 | 365,168 |
Santa Catarina | 331 | 272 (82.1752%) | 248 (74.9245%) | 24 (7.2507%) | 59 (17.8248%) | 54.5399 | 212,885 |
Santiago | 64 | 64 (100.0000%) | 44 (68.7500%) | 20 (31.2500%) | 0 (0.0000%) | 58.3117 | 37,516 |
Vallecillo | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 75.9073 | 2,287 |
Villaldama | 7 | 7 (100.0000%) | 5 (71.4286%) | 2 (28.5714%) | 0 (0.0000%) | 78.2875 | 3,672 |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |