Distritos | Votos por partido político y candidatura independiente |
Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito(s) aventajan | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Total de votos | 411514 | 267791 | 14115 | 1747 | 78787 | 154589 | 46511 | 10396 | 1101 | 8763 | 293306 | 99131 | 20436 | 1945 | 2239 | 43666 | 1,456,037 |
Porcentaje | 28.2626% | 18.3917% | 0.9694% | 0.1199% | 5.411% | 10.6171% | 3.1943% | 0.7139% | 0.0756% | 0.6018% | 20.1441% | 6.8082% | 1.4035% | 0.1335% | 0.1537% | 2.9989% | 100.0000% |
Detalle de votos por Distrito | |||||||||||||||||
Distrito | |||||||||||||||||
Distrito 1 | 6542 | 7927 | 633 | N/R | 4761 | 3746 | 1050 | N/R | N/R | 233 | 10820 | 1133 | 1905 | N/R | 27 | 1199 | 39,976 |
Distrito 2 | 8868 | 8828 | 421 | N/R | 2044 | 4091 | 833 | N/R | N/R | 140 | 14013 | 627 | 1817 | 599 | 113 | 2071 | 44,465 |
Distrito 3 | 23780 | 11714 | 509 | N/R | 3444 | 9522 | 1273 | N/R | N/R | 418 | 12436 | 1464 | 3037 | N/R | 92 | 1972 | 69,661 |
Distrito 4 | 19138 | 10462 | 551 | N/R | 3904 | 24008 | 1286 | N/R | N/R | 225 | 8973 | 1388 | N/R | N/R | 158 | 1761 | 71,854 |
Distrito 5 | 16991 | 14900 | 482 | N/R | 2357 | 5756 | 1293 | N/R | N/R | 226 | 17278 | 4060 | 1223 | N/R | 57 | 1484 | 66,107 |
Distrito 6 | 18716 | 12693 | 441 | N/R | 4192 | 6706 | 1215 | N/R | N/R | 291 | 13858 | 1640 | 2877 | N/R | 105 | 2288 | 65,022 |
Distrito 7 | 7766 | 9371 | 344 | N/R | 1834 | 3197 | 1176 | N/R | N/R | 137 | 10608 | 3878 | N/R | N/R | 24 | 851 | 39,186 |
Distrito 8 | 21447 | 7408 | 483 | N/R | 1837 | 11808 | 1059 | N/R | N/R | 265 | 7404 | 1586 | 1464 | N/R | 25 | 1699 | 56,485 |
Distrito 9 | 20221 | 3498 | 318 | N/R | 1777 | 4512 | 1791 | N/R | N/R | 287 | 9602 | 1777 | 2876 | N/R | 80 | 1133 | 47,872 |
Distrito 10 | 20284 | 5000 | 411 | N/R | 1736 | 5739 | 889 | N/R | N/R | 266 | 10661 | 2037 | 1056 | 1346 | 93 | 1327 | 50,845 |
Distrito 11 | 15387 | 5577 | 396 | N/R | 1463 | 3844 | 755 | N/R | N/R | 259 | 10089 | 1579 | 1177 | N/R | 83 | 1161 | 41,770 |
Distrito 12 | 16343 | 10706 | 940 | N/R | 2289 | 6355 | 2002 | N/R | N/R | 303 | 11514 | 4462 | 1060 | N/R | 55 | 1718 | 57,747 |
Distrito 13 | 11822 | 10829 | 799 | N/R | 1438 | 5097 | 1629 | N/R | N/R | 211 | 12627 | 4613 | N/R | N/R | 104 | 1572 | 50,741 |
Distrito 14 | 7612 | 5664 | 331 | N/R | 1147 | 3031 | 888 | N/R | N/R | 143 | 7062 | 2408 | 705 | N/R | 36 | 687 | 29,714 |
Distrito 15 | 14598 | 10443 | 541 | N/R | 3492 | 4634 | 1778 | N/R | N/R | 404 | 11324 | 4388 | N/R | N/R | 90 | 1665 | 53,357 |
Distrito 16 | 13443 | 10539 | 460 | N/R | 2049 | 5094 | 1555 | N/R | N/R | 269 | 14443 | 4143 | N/R | N/R | 57 | 1206 | 53,258 |
Distrito 17 | 12624 | 10971 | 521 | N/R | 4442 | 5178 | 1251 | N/R | N/R | N/R | 13552 | 3304 | N/R | N/R | 22 | 1381 | 53,246 |
Distrito 18 | 36951 | 8239 | 375 | N/R | 2105 | 10009 | 1766 | N/R | N/R | 1055 | 9192 | 2869 | 1239 | N/R | 183 | 1819 | 75,802 |
Distrito 19 | 28752 | 6651 | 388 | 1747 | 2376 | 6638 | 2330 | 10396 | 1101 | 929 | N/R | 5187 | N/R | N/R | 54 | 2381 | 68,930 |
Distrito 20 | 5861 | 7637 | 1011 | N/R | 3797 | 3098 | 2386 | N/R | N/R | 1296 | 14454 | 8834 | N/R | N/R | 100 | 1590 | 50,064 |
Distrito 21 | 18916 | 14848 | 848 | N/R | 3550 | 3468 | 3574 | N/R | N/R | 264 | 11430 | 9267 | N/R | N/R | 52 | 2124 | 68,341 |
Distrito 22 | 6878 | 11669 | 791 | N/R | 2774 | 5021 | 2364 | N/R | N/R | 426 | 12680 | 6358 | N/R | N/R | 74 | 1524 | 50,559 |
Distrito 23 | 8730 | 14012 | 761 | N/R | 12389 | 5986 | 1964 | N/R | N/R | 407 | 18756 | 7218 | N/R | N/R | 180 | 2429 | 72,832 |
Distrito 24 | 16041 | 15141 | 755 | N/R | 3238 | 2529 | 7252 | N/R | N/R | 193 | 11879 | 6278 | N/R | N/R | 149 | 2585 | 66,040 |
Distrito 25 | 10090 | 7382 | 366 | N/R | 3157 | 3902 | 804 | N/R | N/R | N/R | 9189 | 2232 | N/R | N/R | 80 | 1041 | 38,243 |
Distrito 26 | 23713 | 25682 | 239 | N/R | 1195 | 1620 | 2348 | N/R | N/R | 116 | 9462 | 6401 | N/R | N/R | 146 | 2998 | 73,920 |
Distritos Total de Votos 1,456,037 |
---|
14
Total de votos |
1
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
10
Total de votos |
0
Total de votos |
1
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
0
Total de votos |
Actas por Distrito | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6,585 | 5,509 | 4,447 | 1,062 | 1,076 | 55.4593 | 3,900,538 |
Porcentaje | 100.0000% | 83.6598% | 67.5323% | 16.1275% | 16.3402% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
Distrito 1 | 177 | 132 (74.5763%) | 127 (71.7514%) | 5 (2.8249%) | 45 (25.4237%) | 46.0145 | 120,894 |
Distrito 2 | 227 | 155 (68.2819%) | 140 (61.6740%) | 15 (6.6079%) | 72 (31.7181%) | 50.7105 | 141,729 |
Distrito 3 | 227 | 192 (84.5815%) | 173 (76.2115%) | 19 (8.3700%) | 35 (15.4185%) | 62.2173 | 146,518 |
Distrito 4 | 287 | 247 (86.0627%) | 209 (72.8223%) | 38 (13.2404%) | 40 (13.9373%) | 62.3505 | 153,740 |
Distrito 5 | 276 | 254 (92.0290%) | 220 (79.7101%) | 34 (12.3189%) | 22 (7.9710%) | 51.8743 | 158,164 |
Distrito 6 | 324 | 283 (87.3457%) | 230 (70.9877%) | 53 (16.3580%) | 41 (12.6543%) | 56.8076 | 162,322 |
Distrito 7 | 217 | 157 (72.3502%) | 127 (58.5253%) | 30 (13.8249%) | 60 (27.6498%) | 52.4831 | 127,323 |
Distrito 8 | 237 | 184 (77.6371%) | 152 (64.1350%) | 32 (13.5021%) | 53 (22.3629%) | 60.9706 | 143,958 |
Distrito 9 | 243 | 163 (67.0782%) | 141 (58.0247%) | 22 (9.0535%) | 80 (32.9218%) | 58.9397 | 144,107 |
Distrito 10 | 248 | 173 (69.7581%) | 146 (58.8710%) | 27 (10.8871%) | 75 (30.2419%) | 59.0871 | 146,614 |
Distrito 11 | 247 | 163 (65.9919%) | 127 (51.4170%) | 36 (14.5749%) | 84 (34.0081%) | 57.6902 | 144,018 |
Distrito 12 | 233 | 201 (86.2661%) | 171 (73.3906%) | 30 (12.8755%) | 32 (13.7339%) | 57.6588 | 137,454 |
Distrito 13 | 211 | 161 (76.3033%) | 148 (70.1422%) | 13 (6.1611%) | 50 (23.6967%) | 53.2865 | 135,556 |
Distrito 14 | 200 | 114 (57.0000%) | 87 (43.5000%) | 27 (13.5000%) | 86 (43.0000%) | 55.0137 | 126,282 |
Distrito 15 | 240 | 177 (73.7500%) | 154 (64.1667%) | 23 (9.5833%) | 63 (26.2500%) | 59.3561 | 142,121 |
Distrito 16 | 217 | 193 (88.9401%) | 156 (71.8894%) | 37 (17.0507%) | 24 (11.0599%) | 56.8194 | 130,496 |
Distrito 17 | 230 | 230 (100.0000%) | 155 (67.3913%) | 75 (32.6087%) | 0 (0.0000%) | 52.1559 | 150,069 |
Distrito 18 | 264 | 233 (88.2576%) | 205 (77.6515%) | 28 (10.6061%) | 31 (11.7424%) | 61.2314 | 160,187 |
Distrito 19 | 243 | 205 (84.3621%) | 188 (77.3663%) | 17 (6.9958%) | 38 (15.6379%) | 56.8945 | 156,416 |
Distrito 20 | 341 | 217 (63.6364%) | 175 (51.3196%) | 42 (12.3168%) | 124 (36.3636%) | 48.7189 | 199,774 |
Distrito 21 | 292 | 290 (99.3151%) | 208 (71.2329%) | 82 (28.0822%) | 2 (0.6849%) | 57.3109 | 167,901 |
Distrito 22 | 242 | 232 (95.8678%) | 181 (74.7934%) | 51 (21.0744%) | 10 (4.1322%) | 47.0067 | 143,533 |
Distrito 23 | 334 | 329 (98.5030%) | 261 (78.1437%) | 68 (20.3593%) | 5 (1.4970%) | 47.1750 | 197,736 |
Distrito 24 | 303 | 303 (100.0000%) | 206 (67.9868%) | 97 (32.0132%) | 0 (0.0000%) | 56.6104 | 168,379 |
Distrito 25 | 230 | 230 (100.0000%) | 136 (59.1304%) | 94 (40.8696%) | 0 (0.0000%) | 46.5663 | 142,712 |
Distrito 26 | 295 | 291 (98.6441%) | 224 (75.9322%) | 67 (22.7119%) | 4 (1.3559%) | 66.0124 | 152,535 |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |