Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 616 | 355 | 282 | 73 | 261 | 60.0961 | 365,168 |
Porcentaje | 100.0000% | 57.6299% | 45.7792% | 11.8507% | 42.3701% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
Sección 1761 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32.3777 | 2,373 |
Sección 1762 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47.8495 | 1,489 |
Sección 1763 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73.4324 | 2,759 |
Sección 1764 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 66.7299 | 1,582 |
Sección 1765 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,473 |
Sección 1766 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 64.8438 | 1,536 |
Sección 1767 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 70.2247 | 1,601 |
Sección 1768 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 71.4710 | 2,019 |
Sección 1769 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 70.4413 | 3,002 |
Sección 1770 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 67.5022 | 3,723 |
Sección 1771 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 975 |
Sección 1772 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26.7191 | 1,527 |
Sección 1773 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,312 |
Sección 1774 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56.5585 | 1,417 |
Sección 1775 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63.2061 | 1,311 |
Sección 1776 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 2,207 |
Sección 1777 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 63.7755 | 2,351 |
Sección 1778 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 59.6361 | 1,813 |
Sección 1779 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,484 |
Sección 1780 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64.4430 | 1,544 |
Sección 1781 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38.4220 | 1,750 |
Sección 1782 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 69.6239 | 1,555 |
Sección 1783 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,784 |
Sección 1784 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,478 |
Sección 1785 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 562 |
Sección 1786 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,991 |
Sección 1787 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 1,774 |
Sección 1788 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 72.6631 | 2,269 |
Sección 1789 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 88.4080 | 1,942 |
Sección 1790 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 43.4629 | 1,698 |
Sección 1791 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 77.0138 | 1,527 |
Sección 1792 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74.3137 | 1,530 |
Sección 1793 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 1,647 |
Sección 1794 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,017 |
Sección 1795 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59.5238 | 504 |
Sección 1796 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 597 |
Sección 1797 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.7736 | 1,590 |
Sección 1798 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 302 |
Sección 1799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 390 |
Sección 1800 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 805 |
Sección 1801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 516 |
Sección 1802 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.8363 | 617 |
Sección 1803 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63.8264 | 1,244 |
Sección 1804 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 56.5465 | 1,581 |
Sección 1805 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 68.2510 | 1,579 |
Sección 1806 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48.7380 | 1,149 |
Sección 1807 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63.2850 | 1,243 |
Sección 1808 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35.4808 | 1,560 |
Sección 1809 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56.3238 | 1,778 |
Sección 1810 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42.4658 | 1,750 |
Sección 1811 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,625 |
Sección 1812 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,587 |
Sección 1813 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,586 |
Sección 1814 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,473 |
Sección 1815 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 56.7164 | 1,909 |
Sección 1816 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.2768 | 1,538 |
Sección 1817 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56.0455 | 703 |
Sección 1818 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58.9327 | 863 |
Sección 1819 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55.2958 | 1,369 |
Sección 1820 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 59.4183 | 1,444 |
Sección 1821 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51.5122 | 1,025 |
Sección 1822 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 658 |
Sección 1823 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1917 | 647 |
Sección 1824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 626 |
Sección 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 686 |
Sección 1826 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56.4962 | 1,193 |
Sección 1827 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 74.6356 | 1,544 |
Sección 1828 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 71.2329 | 1,022 |
Sección 1829 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 940 |
Sección 1830 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.4769 | 929 |
Sección 1831 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.2921 | 1,246 |
Sección 1832 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 1,420 |
Sección 1833 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 1,343 |
Sección 1834 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 72.5000 | 959 |
Sección 1835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 720 |
Sección 1836 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71.6846 | 1,117 |
Sección 1837 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70.4626 | 1,124 |
Sección 1838 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.8352 | 637 |
Sección 1839 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68.1548 | 672 |
Sección 1840 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68.9145 | 608 |
Sección 1841 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 744 |
Sección 1842 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,315 |
Sección 1843 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68.4391 | 583 |
Sección 1844 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 71.8560 | 2,407 |
Sección 1845 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64.1817 | 1,717 |
Sección 1846 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52.2976 | 915 |
Sección 1847 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67.8078 | 1,519 |
Sección 1848 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69.2972 | 1,622 |
Sección 1849 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 68.4601 | 1,616 |
Sección 1850 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 63.4477 | 1,662 |
Sección 1851 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66.3389 | 1,322 |
Sección 1852 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 60.3372 | 1,691 |
Sección 1853 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,578 |
Sección 1854 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40.6417 | 1,684 |
Sección 1855 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,954 |
Sección 1856 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,595 |
Sección 1857 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 62.0888 | 2,553 |
Sección 1858 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,455 |
Sección 1859 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 48.0202 | 1,781 |
Sección 1860 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69.2992 | 1,798 |
Sección 1861 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54.0157 | 1,906 |
Sección 1862 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 45.9429 | 1,750 |
Sección 1863 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69.2737 | 1,432 |
Sección 1864 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 68.9624 | 1,677 |
Sección 1865 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,593 |
Sección 1866 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,090 |
Sección 1867 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 918 |
Sección 1868 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70.0192 | 1,044 |
Sección 1869 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 74.1415 | 3,204 |
Sección 1870 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,435 |
Sección 1871 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,004 |
Sección 1872 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.7056 | 659 |
Sección 1873 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68.8126 | 699 |
Sección 1874 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,797 |
Sección 1875 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 64.1429 | 6,301 |
Sección 1876 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71.6237 | 1,978 |
Sección 1877 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70.5224 | 536 |
Sección 1878 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 68.8854 | 1,939 |
Sección 1879 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71.1551 | 1,567 |
Sección 1880 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 73.4463 | 1,594 |
Sección 1881 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67.9849 | 1,593 |
Sección 1882 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62.7476 | 1,565 |
Sección 1883 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64.6220 | 1,402 |
Sección 1884 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,475 |
Sección 1885 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 45.2769 | 1,843 |
Sección 1886 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.5534 | 1,714 |
Sección 1887 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59.7538 | 1,584 |
Sección 1888 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,683 |
Sección 1889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,444 |
Sección 1890 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44.2478 | 1,129 |
Sección 1891 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 46.6851 | 2,171 |
Sección 1892 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,521 |
Sección 1893 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 49.9287 | 2,104 |
Sección 1894 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.6382 | 1,067 |
Sección 1895 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 1,347 |
Sección 1896 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 66.2313 | 3,905 |
Sección 1897 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66.1683 | 3,946 |
Sección 1898 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 70.7120 | 1,855 |
Sección 1899 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70.4918 | 1,525 |
Sección 1900 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72.8611 | 1,087 |
Sección 1901 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75.6024 | 3,985 |
Sección 1902 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41.1948 | 2,243 |
Sección 1903 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,829 |
Sección 1904 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 47.1088 | 1,764 |
Sección 1905 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44.3203 | 1,612 |
Sección 1906 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 777 |
Sección 1907 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38.7687 | 1,801 |
Sección 1908 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,798 |
Sección 1909 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40.0651 | 1,842 |
Sección 1910 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34.5679 | 1,700 |
Sección 1911 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 65.9057 | 2,037 |
Sección 1912 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56.0976 | 123 |
Sección 1913 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.6154 | 520 |
Sección 1914 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69.9774 | 886 |
Sección 1915 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 70.0767 | 783 |
Sección 1916 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63.9031 | 784 |
Sección 1917 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64.3275 | 1,026 |
Sección 1918 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 1,504 |
Sección 1919 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0000 | 1,647 |
Sección 1920 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0000 | 2,140 |
Sección 1921 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,317 |
Sección 1922 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56.5776 | 1,011 |
Sección 1923 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 913 |
Sección 1924 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40.1186 | 1,518 |
Sección 1925 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.9653 | 1,556 |
Sección 1926 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 54.5988 | 1,531 |
Sección 1927 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,491 |
Sección 1928 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26.3982 | 1,341 |
Sección 1929 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 57.5393 | 1,622 |
Sección 1930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 730 |
Sección 1931 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51.4286 | 1,050 |
Sección 1932 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.6980 | 1,361 |
Sección 1933 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56.0724 | 773 |
Sección 1934 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 624 |
Sección 1935 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,460 |
Sección 1936 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.4425 | 1,356 |
Sección 1937 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,578 |
Sección 1938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 869 |
Sección 1939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 437 |
Sección 1940 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,048 |
Sección 1941 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.7153 | 576 |
Sección 1942 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44.7368 | 837 |
Sección 1943 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 54.1626 | 1,532 |
Sección 1944 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58.8968 | 1,688 |
Sección 1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,450 |
Sección 1946 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 1,460 |
Sección 1947 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 62.0553 | 1,012 |
Sección 1948 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70.2576 | 854 |
Sección 1949 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.6034 | 527 |
Sección 1950 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.7847 | 613 |
Sección 1951 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.7755 | 588 |
Sección 1952 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65.3037 | 856 |
Sección 1953 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68.5675 | 1,438 |
Sección 1954 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 62.8521 | 1,703 |
Sección 1955 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 54.9681 | 1,645 |
Sección 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 649 |
Sección 1957 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 69.5266 | 2,702 |
Sección 1958 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57.9412 | 2,039 |
Sección 1959 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 54.1601 | 1,911 |
Sección 1960 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46.9846 | 1,426 |
Sección 1961 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68.0490 | 3,183 |
Sección 1962 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 2,915 |
Sección 1963 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64.3252 | 4,527 |
Sección 1964 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 68.5754 | 4,297 |
Sección 1965 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 62.8846 | 1,559 |
Sección 1966 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 62.3605 | 2,270 |
Sección 1967 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 62.3641 | 1,472 |
Sección 1968 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 1,448 |
Sección 1969 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 64.7165 | 1,667 |
Sección 1970 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32.7966 | 1,770 |
Sección 1971 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49.3804 | 1,574 |
Sección 1972 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61.5957 | 1,479 |
Sección 1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,659 |
Sección 1974 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 69.4250 | 4,278 |
Sección 1975 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 64.1441 | 1,666 |
Sección 1976 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 69.1042 | 1,642 |
Sección 1977 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 53.9943 | 3,506 |
Sección 1978 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 65.6971 | 4,229 |
Sección 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,482 |
Sección 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,476 |
Sección 1981 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60.7742 | 775 |
Sección 1982 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 856 |
Sección 1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 2,173 |
Sección 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 1,653 |
Sección 1985 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.0853 | 1,548 |
Sección 1986 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.7333 | 375 |
Sección 1987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64.2520 | 1,270 |
Sección 1988 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 60.9421 | 1,528 |
Sección 1989 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 69.8745 | 2,866 |
Sección 1990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67.1053 | 1,064 |
Sección 1991 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69.1589 | 1,071 |
Sección 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 761 |
Sección 1993 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.5791 | 974 |
Sección 1994 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71.6768 | 1,151 |
Sección 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 716 |
Sección 1996 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 53.1818 | 1,979 |
Sección 1997 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.0277 | 1,807 |
Sección 1998 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55.1257 | 1,552 |
Sección 2734 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86.9565 | 23 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |