Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 359 | 335 | 232 | 103 | 24 | 45.3790 | 209,923 |
Porcentaje | 100.0000% | 93.3148% | 64.6240% | 28.6908% | 6.6852% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
Sección 0835 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40.3478 | 1,726 |
Sección 0837 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.6222 | 1,768 |
Sección 0838 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59.9119 | 2,270 |
Sección 0839 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39.2157 | 5,457 |
Sección 0841 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 52.8370 | 5,141 |
Sección 0842 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 47.0004 | 5,634 |
Sección 0843 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56.0586 | 751 |
Sección 0844 | 25 | 25 | 14 | 11 | 0 | 47.8436 | 15,884 |
Sección 0845 | 24 | 22 | 20 | 2 | 2 | 45.4761 | 16,216 |
Sección 0846 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.8897 | 1,685 |
Sección 0847 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 46.3158 | 2,281 |
Sección 0848 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.3592 | 412 |
Sección 0849 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 51.1004 | 2,483 |
Sección 0851 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.1876 | 613 |
Sección 0852 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.6686 | 169 |
Sección 0853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 343 |
Sección 2308 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44.0242 | 1,985 |
Sección 2309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 469 |
Sección 2310 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 893 |
Sección 2311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.2625 | 659 |
Sección 2312 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52.4112 | 788 |
Sección 2313 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.1892 | 740 |
Sección 2314 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.9542 | 589 |
Sección 2315 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.7990 | 607 |
Sección 2316 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.4378 | 683 |
Sección 2317 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 540 |
Sección 2318 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 578 |
Sección 2319 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 41.2229 | 1,521 |
Sección 2320 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.7727 | 880 |
Sección 2321 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 723 |
Sección 2322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 560 |
Sección 2323 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 54.2079 | 807 |
Sección 2324 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 541 |
Sección 2325 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41.2536 | 686 |
Sección 2326 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.6585 | 656 |
Sección 2327 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 692 |
Sección 2328 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 39.7188 | 1,708 |
Sección 2329 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 37.1312 | 3,142 |
Sección 2330 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.1874 | 459 |
Sección 2331 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 434 |
Sección 2332 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.5877 | 456 |
Sección 2333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.2552 | 478 |
Sección 2334 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40.3846 | 2,185 |
Sección 2335 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 974 |
Sección 2336 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 774 |
Sección 2337 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.0358 | 1,229 |
Sección 2338 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 723 |
Sección 2339 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.8596 | 712 |
Sección 2340 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.2130 | 432 |
Sección 2341 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.1411 | 638 |
Sección 2342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 576 |
Sección 2343 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 37.6224 | 2,860 |
Sección 2344 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.4940 | 664 |
Sección 2345 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.6957 | 506 |
Sección 2346 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 734 |
Sección 2347 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52.2523 | 889 |
Sección 2348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 1,183 |
Sección 2349 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48.2639 | 1,151 |
Sección 2350 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.4808 | 1,040 |
Sección 2351 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.8529 | 680 |
Sección 2352 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40.2874 | 2,157 |
Sección 2353 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58.1975 | 1,043 |
Sección 2354 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 571 |
Sección 2355 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72.0268 | 597 |
Sección 2356 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66.4165 | 1,066 |
Sección 2357 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69.3635 | 927 |
Sección 2358 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 68.4511 | 2,102 |
Sección 2359 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.6290 | 469 |
Sección 2360 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 1,406 |
Sección 2361 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0000 | 1,624 |
Sección 2362 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 53.0853 | 1,654 |
Sección 2363 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49.7418 | 1,162 |
Sección 2364 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46.1538 | 833 |
Sección 2365 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.9810 | 738 |
Sección 2366 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.7862 | 1,273 |
Sección 2367 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.1505 | 824 |
Sección 2368 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52.2293 | 941 |
Sección 2369 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.0798 | 852 |
Sección 2370 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43.1111 | 899 |
Sección 2371 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 842 |
Sección 2372 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39.8230 | 905 |
Sección 2373 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42.6877 | 1,518 |
Sección 2374 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.3346 | 1,076 |
Sección 2375 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35.1574 | 2,002 |
Sección 2376 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39.8374 | 1,844 |
Sección 2377 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.6044 | 910 |
Sección 2378 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 671 |
Sección 2379 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.8251 | 446 |
Sección 2380 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31.3259 | 2,059 |
Sección 2381 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.8750 | 864 |
Sección 2382 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53.2468 | 770 |
Sección 2383 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.7490 | 494 |
Sección 2384 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 730 |
Sección 2385 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46.3889 | 720 |
Sección 2386 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.3067 | 978 |
Sección 2387 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42.2833 | 946 |
Sección 2388 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40.4553 | 2,577 |
Sección 2389 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42.3841 | 906 |
Sección 2390 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.9612 | 1,032 |
Sección 2391 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36.9432 | 1,145 |
Sección 2392 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 32.9346 | 4,682 |
Sección 2393 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 40.1575 | 1,522 |
Sección 2394 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 978 |
Sección 2395 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.4670 | 938 |
Sección 2396 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 1,026 |
Sección 2397 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51.5826 | 853 |
Sección 2398 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.2515 | 652 |
Sección 2399 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39.7374 | 2,056 |
Sección 2400 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49.3878 | 980 |
Sección 2401 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.7645 | 981 |
Sección 2402 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7994 | 643 |
Sección 2403 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 43.5714 | 2,100 |
Sección 2404 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40.6080 | 1,925 |
Sección 2405 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49.1044 | 2,568 |
Sección 2406 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 45.4029 | 2,581 |
Sección 2407 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36.2450 | 996 |
Sección 2661 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37.3358 | 5,684 |
Sección 2662 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 1,018 |
Sección 2663 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36.8486 | 806 |
Sección 2664 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35.7771 | 2,046 |
Sección 2665 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.7314 | 741 |
Sección 2666 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32.4582 | 838 |
Sección 2667 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38.6694 | 961 |
Sección 2668 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 958 |
Sección 2669 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41.2473 | 914 |
Sección 2670 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.0481 | 873 |
Sección 2671 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.4951 | 1,317 |
Sección 2672 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.0805 | 1,192 |
Sección 2673 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.6542 | 723 |
Sección 2674 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.2359 | 746 |
Sección 2675 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.9694 | 621 |
Sección 2676 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.7794 | 816 |
Sección 2677 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.9209 | 695 |
Sección 2678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 511 |
Sección 2679 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 1,167 |
Sección 2680 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35.6643 | 3,039 |
Sección 2681 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32.5653 | 1,303 |
Sección 2682 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 837 |
Sección 2683 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.1172 | 512 |
Sección 2684 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 654 |
Sección 2685 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47.9821 | 892 |
Sección 2686 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.4915 | 590 |
Sección 2687 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 1,071 |
Sección 2688 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 405 |
Sección 2689 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58.3920 | 995 |
Sección 2690 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 700 |
Sección 2691 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51.5658 | 957 |
Sección 2692 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.6207 | 580 |
Sección 2693 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52.0518 | 926 |
Sección 2694 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.9244 | 595 |
Sección 2723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 129 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |