| Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
| Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 131 | 131 | 65 | 66 | 0 | 50.5146 | 77,542 |
| Porcentaje | 100.0000% | 100.0000% | 49.6183% | 50.3817% | 0.0000% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
| Sección 0172 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0000 | 1,782 |
| Sección 0173 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30.3509 | 1,139 |
| Sección 0174 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 45.3297 | 2,914 |
| Sección 0175 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 55.1563 | 1,921 |
| Sección 0176 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 52.0833 | 2,087 |
| Sección 0177 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.0702 | 1,339 |
| Sección 0178 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53.8847 | 1,197 |
| Sección 0179 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52.6391 | 1,403 |
| Sección 0180 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.9494 | 1,265 |
| Sección 0181 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 51.6569 | 1,538 |
| Sección 0182 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0000 | 2,103 |
| Sección 0183 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 54.9290 | 7,517 |
| Sección 0184 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60.0260 | 1,536 |
| Sección 0185 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.2438 | 853 |
| Sección 0186 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59.1597 | 1,190 |
| Sección 0187 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 64.2526 | 1,616 |
| Sección 0188 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 1,273 |
| Sección 0189 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56.6712 | 2,211 |
| Sección 0190 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 73.2620 | 1,684 |
| Sección 0191 | 25 | 25 | 11 | 14 | 0 | 45.3042 | 17,144 |
| Sección 0192 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 719 |
| Sección 0193 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 56.9002 | 941 |
| Sección 0194 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.5519 | 907 |
| Sección 0195 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.5045 | 222 |
| Sección 0196 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 48.2540 | 1,296 |
| Sección 0197 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43.8479 | 895 |
| Sección 0198 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 372 |
| Sección 0199 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.7462 | 599 |
| Sección 0200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46.8354 | 948 |
| Sección 0201 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.1435 | 934 |
| Sección 0202 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.6027 | 365 |
| Sección 0203 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 665 |
| Sección 0204 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.5531 | 461 |
| Sección 0205 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48.7973 | 873 |
| Sección 0206 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 450 |
| Sección 0207 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.0964 | 332 |
| Sección 0208 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36.8687 | 198 |
| Sección 0209 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.7462 | 394 |
| Sección 0210 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 993 |
| Sección 0211 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.1018 | 491 |
| Sección 0212 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 880 |
| Sección 0213 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.2165 | 485 |
| Sección 0214 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0000 | 506 |
| Sección 0215 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.5581 | 215 |
| Sección 0216 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36.1277 | 501 |
| Sección 0217 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53.4722 | 1,151 |
| Sección 2727 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31.5372 | 1,263 |
| Sección 2728 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 1,486 |
| Sección 2729 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32.8330 | 1,601 |
| Sección 2730 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.9570 | 1,303 |
| Sección 2731 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0000 | 1,384 |
Actas por Municipio Total Porcentaje |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |