Total | ||||
---|---|---|---|---|
Total de votos | 980000 | 47419 | 41177 | 1,068,596 |
Porcentaje | 91.7091% | 4.4375% | 3.8533% | 100.0000% |
Detalle de votos por Municipio | ||||
Municipio | ||||
Abasolo | 1356 | 62 | 228 | 1,646 |
Agualeguas | 1853 | 50 | 198 | 2,101 |
Los Aldamas | 513 | 10 | 113 | 636 |
Allende | 4709 | 411 | 236 | 5,356 |
Anáhuac | 5101 | 238 | 307 | 5,646 |
Apodaca | 117843 | 4751 | 1955 | 124,549 |
Aramberri | 4103 | 276 | 993 | 5,372 |
Bustamante | 1416 | 50 | 146 | 1,612 |
Cadereyta Jiménez | 16803 | 527 | 1074 | 18,404 |
El Carmen | 7101 | 156 | 263 | 7,520 |
Cerralvo | 3325 | 83 | 342 | 3,750 |
Ciénega de Flores | 7469 | 154 | 326 | 7,949 |
China | 1954 | 73 | 208 | 2,235 |
Dr. Arroyo | 11395 | 924 | 2407 | 14,726 |
Dr. Coss | 974 | 30 | 99 | 1,103 |
Dr. González | 1986 | 67 | 141 | 2,194 |
Galeana | 9362 | 613 | 1449 | 11,424 |
García | 17784 | 415 | 414 | 18,613 |
San Pedro Garza García | 38165 | 3482 | 1225 | 42,872 |
Gral. Bravo | 1759 | 91 | 102 | 1,952 |
Gral. Escobedo | 74230 | 2669 | 1517 | 78,416 |
Gral. Terán | 3101 | 126 | 343 | 3,570 |
Gral. Treviño | 955 | 26 | 114 | 1,095 |
Gral. Zaragoza | 1838 | 74 | 837 | 2,749 |
Gral. Zuazua | 3647 | 139 | 106 | 3,892 |
Guadalupe | 113216 | 5953 | 2878 | 122,047 |
Los Herreras | 859 | 67 | 125 | 1,051 |
Hidalgo | 4121 | 130 | 376 | 4,627 |
Higueras | 633 | 27 | 90 | 750 |
Hualahuises | 1267 | 41 | 222 | 1,530 |
Iturbide | 781 | 29 | 189 | 999 |
Juárez | 58423 | 1520 | 1698 | 61,641 |
Lampazos de Naranjo | 2282 | 67 | 202 | 2,551 |
Linares | 12554 | 410 | 1044 | 14,008 |
Marín | 1402 | 51 | 115 | 1,568 |
Melchor Ocampo | 783 | 28 | 133 | 944 |
Mier y Noriega | 2830 | 178 | 527 | 3,535 |
Mina | 2148 | 84 | 362 | 2,594 |
Montemorelos | 8073 | 266 | 751 | 9,090 |
Monterrey | 225971 | 14723 | 10901 | 251,595 |
Parás | 965 | 23 | 106 | 1,094 |
Pesquería | 14211 | 292 | 605 | 15,108 |
Los Ramones | 1098 | 39 | 213 | 1,350 |
Rayones | 1148 | 38 | 408 | 1,594 |
Sabinas Hidalgo | 7673 | 169 | 487 | 8,329 |
Salinas Victoria | 10482 | 256 | 441 | 11,179 |
San Nicolás de los Garza | 92515 | 4725 | 1835 | 99,075 |
Santa Catarina | 66846 | 2411 | 1637 | 70,894 |
Santiago | 8931 | 335 | 440 | 9,706 |
Vallecillo | 1451 | 31 | 181 | 1,663 |
Villaldama | 595 | 29 | 68 | 692 |
Total de Votos 1,068,596 |
---|
91.7091% Total de votos |
4.4375% Total de votos |
3.8533% Total de votos |
Actas por Municipio | Participación ciudadana respecto a las Actas Contabilizadas | ||||||
Actas | Esperadas | Capturadas | Contabilizadas | No Contabilizadas | Por Capturar | Participación | Total de la lista nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6,585 | 4,945 | 3,264 | 1,681 | 1,640 | 55.5241 | 3,900,538 |
Porcentaje | 100.0000% | 75.0949% | 49.5672% | 25.5277% | 24.9051% | Total de votos/lista nominal de actas contabilizadas = %Participación | |
Abasolo | 4 | 4 (100.0000%) | 4 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 71.9406 | 2,288 |
Agualeguas | 10 | 10 (100.0000%) | 7 (70.0000%) | 3 (30.0000%) | 0 (0.0000%) | 70.7169 | 3,965 |
Los Aldamas | 5 | 5 (100.0000%) | 2 (40.0000%) | 3 (60.0000%) | 0 (0.0000%) | 67.5877 | 2,160 |
Allende | 46 | 46 (100.0000%) | 15 (32.6087%) | 31 (67.3913%) | 0 (0.0000%) | 56.6832 | 27,284 |
Anáhuac | 27 | 27 (100.0000%) | 16 (59.2593%) | 11 (40.7407%) | 0 (0.0000%) | 63.3102 | 14,525 |
Apodaca | 688 | 550 (79.9419%) | 390 (56.6860%) | 160 (23.2559%) | 138 (20.0581%) | 54.6227 | 403,094 |
Aramberri | 28 | 28 (100.0000%) | 16 (57.1429%) | 12 (42.8571%) | 0 (0.0000%) | 81.4804 | 12,010 |
Bustamante | 5 | 5 (100.0000%) | 3 (60.0000%) | 2 (40.0000%) | 0 (0.0000%) | 80.1990 | 3,293 |
Cadereyta Jiménez | 131 | 131 (100.0000%) | 65 (49.6183%) | 66 (50.3817%) | 0 (0.0000%) | 50.5146 | 77,542 |
El Carmen | 33 | 33 (100.0000%) | 24 (72.7273%) | 9 (27.2727%) | 0 (0.0000%) | 45.8760 | 22,227 |
Cerralvo | 12 | 12 (100.0000%) | 11 (91.6667%) | 1 (8.3333%) | 0 (0.0000%) | 64.1684 | 6,507 |
Ciénega de Flores | 48 | 48 (100.0000%) | 27 (56.2500%) | 21 (43.7500%) | 0 (0.0000%) | 47.2676 | 31,320 |
China | 18 | 18 (100.0000%) | 7 (38.8889%) | 11 (61.1111%) | 0 (0.0000%) | 66.2222 | 9,483 |
Dr. Arroyo | 56 | 56 (100.0000%) | 39 (69.6429%) | 17 (30.3571%) | 0 (0.0000%) | 74.4113 | 28,105 |
Dr. Coss | 6 | 6 (100.0000%) | 4 (66.6667%) | 2 (33.3333%) | 0 (0.0000%) | 66.5259 | 2,717 |
Dr. González | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 69.5845 | 3,153 |
Galeana | 64 | 62 (96.8750%) | 39 (60.9375%) | 23 (35.9375%) | 2 (3.1250%) | 62.9248 | 30,138 |
García | 269 | 148 (55.0186%) | 73 (27.1375%) | 75 (27.8811%) | 121 (44.9814%) | 43.3395 | 157,626 |
San Pedro Garza García | 176 | 174 (98.8636%) | 108 (61.3636%) | 66 (37.5000%) | 2 (1.1364%) | 66.7217 | 103,718 |
Gral. Bravo | 9 | 9 (100.0000%) | 5 (55.5556%) | 4 (44.4444%) | 0 (0.0000%) | 65.8570 | 5,665 |
Gral. Escobedo | 461 | 460 (99.7831%) | 249 (54.0130%) | 211 (45.7701%) | 1 (0.2169%) | 50.1663 | 292,794 |
Gral. Terán | 24 | 24 (100.0000%) | 10 (41.6667%) | 14 (58.3333%) | 0 (0.0000%) | 62.0330 | 13,007 |
Gral. Treviño | 4 | 4 (100.0000%) | 3 (75.0000%) | 1 (25.0000%) | 0 (0.0000%) | 75.9889 | 1,892 |
Gral. Zaragoza | 11 | 11 (100.0000%) | 7 (63.6364%) | 4 (36.3636%) | 0 (0.0000%) | 80.2159 | 4,977 |
Gral. Zuazua | 70 | 69 (98.5714%) | 16 (22.8571%) | 53 (75.7143%) | 1 (1.4286%) | 44.4698 | 37,967 |
Guadalupe | 882 | 462 (52.3810%) | 350 (39.6825%) | 112 (12.6985%) | 420 (47.6190%) | 57.4428 | 540,971 |
Los Herreras | 6 | 6 (100.0000%) | 4 (66.6667%) | 2 (33.3333%) | 0 (0.0000%) | 71.7406 | 2,686 |
Hidalgo | 22 | 20 (90.9091%) | 11 (50.0000%) | 9 (40.9091%) | 2 (9.0909%) | 68.6193 | 12,798 |
Higueras | 3 | 3 (100.0000%) | 2 (66.6667%) | 1 (33.3333%) | 0 (0.0000%) | 80.9935 | 1,438 |
Hualahuises | 12 | 12 (100.0000%) | 5 (41.6667%) | 7 (58.3333%) | 0 (0.0000%) | 53.9683 | 6,147 |
Iturbide | 6 | 6 (100.0000%) | 3 (50.0000%) | 3 (50.0000%) | 0 (0.0000%) | 66.2906 | 3,013 |
Juárez | 359 | 335 (93.3148%) | 232 (64.6240%) | 103 (28.6908%) | 24 (6.6852%) | 45.3790 | 209,923 |
Lampazos de Naranjo | 9 | 9 (100.0000%) | 6 (66.6667%) | 3 (33.3333%) | 0 (0.0000%) | 77.1394 | 4,754 |
Linares | 110 | 110 (100.0000%) | 47 (42.7273%) | 63 (57.2727%) | 0 (0.0000%) | 52.1966 | 63,409 |
Marín | 8 | 8 (100.0000%) | 4 (50.0000%) | 4 (50.0000%) | 0 (0.0000%) | 70.1566 | 4,575 |
Melchor Ocampo | 3 | 3 (100.0000%) | 2 (66.6667%) | 1 (33.3333%) | 0 (0.0000%) | 77.5041 | 1,698 |
Mier y Noriega | 13 | 13 (100.0000%) | 9 (69.2308%) | 4 (30.7692%) | 0 (0.0000%) | 77.4201 | 6,215 |
Mina | 11 | 11 (100.0000%) | 7 (63.6364%) | 4 (36.3636%) | 0 (0.0000%) | 74.0086 | 4,709 |
Montemorelos | 91 | 91 (100.0000%) | 31 (34.0659%) | 60 (65.9341%) | 0 (0.0000%) | 52.1305 | 51,570 |
Monterrey | 1,606 | 1,047 (65.1930%) | 755 (47.0112%) | 292 (18.1818%) | 559 (34.8070%) | 56.8695 | 939,568 |
Parás | 4 | 4 (100.0000%) | 3 (75.0000%) | 1 (25.0000%) | 0 (0.0000%) | 80.4412 | 1,851 |
Pesquería | 75 | 75 (100.0000%) | 54 (72.0000%) | 21 (28.0000%) | 0 (0.0000%) | 41.1606 | 50,678 |
Los Ramones | 13 | 13 (100.0000%) | 5 (38.4615%) | 8 (61.5385%) | 0 (0.0000%) | 56.1097 | 5,290 |
Rayones | 7 | 7 (100.0000%) | 4 (57.1429%) | 3 (42.8571%) | 0 (0.0000%) | 87.0563 | 3,277 |
Sabinas Hidalgo | 50 | 50 (100.0000%) | 28 (56.0000%) | 22 (44.0000%) | 0 (0.0000%) | 57.9489 | 27,700 |
Salinas Victoria | 60 | 60 (100.0000%) | 32 (53.3333%) | 28 (46.6667%) | 0 (0.0000%) | 54.5930 | 39,283 |
San Nicolás de los Garza | 616 | 355 (57.6299%) | 282 (45.7792%) | 73 (11.8507%) | 261 (42.3701%) | 60.0961 | 365,168 |
Santa Catarina | 331 | 222 (67.0695%) | 203 (61.3293%) | 19 (5.7402%) | 109 (32.9305%) | 54.4304 | 212,885 |
Santiago | 64 | 64 (100.0000%) | 31 (48.4375%) | 33 (51.5625%) | 0 (0.0000%) | 56.3909 | 37,516 |
Vallecillo | 6 | 6 (100.0000%) | 6 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 0 (0.0000%) | 72.7153 | 2,287 |
Villaldama | 7 | 7 (100.0000%) | 2 (28.5714%) | 5 (71.4286%) | 0 (0.0000%) | 81.0304 | 3,672 |
Esperadas |
Capturadas |
Contabilizadas |
No Contabilizadas |
Por Capturar |